![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Pfrommer, Christoph | 29s1 | 15w1 | 6s1 | 2w0 | 20s1 | 8w1 | 34s1 | 3s½ | 5w1 | 4s½ | 7w1 | 9,0 | 80,0 | 803,0 |
2. | Poetsch, Hagen | 31w1 | 13s1 | 34w1 | 1s1 | 4w½ | 11s1 | 3w½ | 6w½ | 7s½ | 8w1 | 20s1 | 9,0 | 78,5 | 801,0 |
3. | Zuyev, Igor | 35w1 | 25s1 | 17w1 | 7s½ | 11w1 | 4s1 | 2s½ | 1w½ | 10w1 | 6s1 | 5s0 | 8,5 | 79,0 | 811,0 |
4. | Stockmann, Michael | 32s1 | 14w1 | 5s1 | 12w1 | 2s½ | 3w0 | 6s½ | 16w1 | 34s1 | 1w½ | 24s1 | 8,5 | 79,0 | 783,0 |
5. | Boidman, Yury | 22w1 | 18s1 | 4w0 | 13s1 | 7w1 | 6s0 | 28w1 | 34w1 | 1s0 | 10s1 | 3w1 | 8,0 | 77,5 | 794,5 |
6. | Göbel, Constantin | 44w1 | 43s1 | 1w0 | 17s1 | 10s1 | 5w1 | 4w½ | 2s½ | 12s1 | 3w0 | 16s1 | 8,0 | 75,5 | 789,5 |
7. | Zude, Erik | 39s1 | 16w1 | 8s1 | 3w½ | 5s0 | 10w0 | 15s1 | 11s1 | 2w½ | 14w1 | 1s0 | 7,0 | 77,5 | 792,5 |
8. | Chandler, Patrick | 23s1 | 27w1 | 7w0 | 25s1 | 26w1 | 1s0 | 17w1 | 10s0 | 11w1 | 2s0 | 18w1 | 7,0 | 72,5 | 764,5 |
9. | Engel,Berthold | 40w1 | 17s0 | 27w1 | 15s½ | 13w½ | 21s0 | 35w½ | 25s1 | 19s½ | 12w1 | 23s1 | 7,0 | 64,0 | 702,5 |
10. | Klundt, Klaus | 19w1 | 36s1 | 26w1 | 11s0 | 6w0 | 7s1 | 21w1 | 8w1 | 3s0 | 5w0 | 14s½ | 6,5 | 74,0 | 769,5 |
11. | Gschnitzer, Oswald | 24s1 | 28w1 | 12s1 | 10w1 | 3s0 | 2w0 | 18s½ | 7w0 | 8s0 | 25w1 | 32s1 | 6,5 | 73,0 | 755,0 |
12. | Stelzer, Harald | 53w1 | 21s1 | 11w0 | 4s0 | 31w1 | 25s½ | 22w1 | 18s1 | 6w0 | 9s0 | 27w1 | 6,5 | 69,5 | 716,0 |
13. | Baumgartl, Günther | 38s1 | 2w0 | 24s1 | 5w0 | 9s½ | 14w0 | 41s1 | 19w0 | 40s1 | 29w1 | 30s1 | 6,5 | 67,5 | 683,0 |
14. | Hess, Steffen | 46w1 | 4s0 | 53w1 | 18s0 | 19w½ | 13s1 | 26w½ | 17s1 | 27w1 | 7s0 | 10w½ | 6,5 | 66,0 | 720,5 |
15. | Will, Dominik | 51w1 | 1s0 | 35w1 | 9w½ | 16s0 | 19s1 | 7w0 | 26s1 | 36w½ | 27s½ | 21w1 | 6,5 | 65,5 | 711,0 |
16. | Diehm, Alexander | 47w1 | 7s0 | 19w1 | 34s0 | 15w1 | 26s1 | 25w1 | 4s0 | 21w½ | 18s½ | 6w0 | 6,0 | 69,0 | 737,5 |
17. | Geringer, Waldemar | 37s1 | 9w1 | 3s0 | 6w0 | 53s1 | 30w1 | 8s0 | 14w0 | 20s0 | 43w1 | 35s1 | 6,0 | 67,5 | 710,5 |
18. | Ochmann,Reimund | 58s1 | 5w0 | 39s1 | 14w1 | 30s1 | 34s0 | 11w½ | 12w0 | 29s1 | 16w½ | 8s0 | 6,0 | 65,5 | 721,5 |
19. | Bokemaer, David | 10s0 | 37w1 | 16s0 | 57w1 | 14s½ | 15w0 | 33s1 | 13s1 | 9w½ | 30w½ | 26s½ | 6,0 | 64,5 | 678,5 |
20. | Seehaus, Bernhard | 45w0 | 23s1 | 43w1 | 44s1 | 1w0 | 22s½ | 27w½ | 21s0 | 17w1 | 35s1 | 2w0 | 6,0 | 64,0 | 705,5 |
21. | Meier, Lars | 52s1 | 12w0 | 57s1 | 30w0 | 29s1 | 9w1 | 10s0 | 20w1 | 16s½ | 23w½ | 15s0 | 6,0 | 62,0 | 671,5 |
22. | Wilke, Markus | 5s0 | 58w1 | 30s0 | 23w1 | 44s1 | 20w½ | 12s0 | 24w½ | 32s½ | 26s½ | 36w1 | 6,0 | 61,5 | 664,5 |
23. | Gschnitzer, Adrian | 8w0 | 20w0 | 49s1 | 22s0 | 46w1 | 31s1 | 39w1 | 36s½ | 28w1 | 21s½ | 9w0 | 6,0 | 59,5 | 651,0 |
24. | Arnold,Michael | 11w0 | 48s1 | 13w0 | 50s1 | 25w0 | 40s1 | 45w1 | 22s½ | 35w½ | 36s1 | 4w0 | 6,0 | 59,0 | 675,5 |
25. | Löwe, Lennard | 49s1 | 3w0 | 41s1 | 8w0 | 24s1 | 12w½ | 16s0 | 9w0 | 44s1 | 11s0 | 37w1 | 5,5 | 64,5 | 692,0 |
26. | Eck, Mathias | 57s1 | 45w1 | 10s0 | 29w1 | 8s0 | 16w0 | 14s½ | 15w0 | 31s1 | 22w½ | 19w½ | 5,5 | 63,5 | 692,5 |
27. | Bennewitz, Ralph | 50w1 | 8s0 | 9s0 | 41w½ | 39s1 | 43w1 | 20s½ | 30w1 | 14s0 | 15w½ | 12s0 | 5,5 | 61,0 | 679,5 |
28. | Becker, Michael | 48w1 | 11s0 | 31w1 | 45s1 | 34w0 | 35s1 | 5s0 | 29w½ | 23s0 | 32w0 | 41s1 | 5,5 | 60,5 | 672,5 |
29. | Bingert, Tim-Niklas | 1w0 | 51s1 | 36w1 | 26s0 | 21w0 | 37s1 | 50w1 | 28s½ | 18w0 | 13s0 | 43w1 | 5,5 | 59,5 | 670,0 |
30. | Mayer, Frank | 43w0 | 40s1 | 22w1 | 21s1 | 18w0 | 17s0 | 44w1 | 27s0 | 37w1 | 19s½ | 13w0 | 5,5 | 59,0 | 677,5 |
31. | Bokemaer, Artur | 2s0 | 49w1 | 28s0 | 37w1 | 12s0 | 23w0 | 38s½ | 46w1 | 26w0 | 45s1 | 40w1 | 5,5 | 58,5 | 638,5 |
32. | Kuhnigk, Thomas | 4w0 | 46s½ | 40w0 | 47s½ | 51w1 | 50s1 | 36w0 | 45s1 | 22w½ | 28s1 | 11w0 | 5,5 | 54,5 | 637,5 |
33. | Becker, Peter | 55w1 | 34s0 | 44w0 | 40s1 | 35w0 | 45s0 | 19w0 | 47s1 | 39w½ | 46s1 | 42s1 | 5,5 | 49,0 | 616,5 |
34. | Kunin, Leonid | 41s1 | 33w1 | 2s0 | 16w1 | 28s1 | 18w1 | 1w0 | 5s0 | 4w0 | 5,0 | 74,5 | 610,5 | ||
35. | Neitzert, Volker | 3s0 | 38w1 | 15s0 | 58w1 | 33s1 | 28w0 | 9s½ | 43w1 | 24s½ | 20w0 | 17w0 | 5,0 | 64,0 | 658,0 |
36. | Skarke, Harald | 54s1 | 10w0 | 29s0 | 53w0 | 38s1 | 41w1 | 32s1 | 23w½ | 15s½ | 24w0 | 22s0 | 5,0 | 58,5 | 628,0 |
37. | Hannebauer, Sebastian | 17w0 | 19s0 | 47w1 | 31s0 | 57s1 | 29w0 | 43s1 | 41w1 | 30s0 | 38w1 | 25s0 | 5,0 | 55,5 | 622,0 |
38. | Schultheiß, Vera | 13w0 | 35s0 | 55w1 | 43s0 | 36w0 | 52s1 | 31w½ | 39s½ | 51w1 | 37s0 | 45w1 | 5,0 | 46,5 | 613,5 |
39. | Becker, Natalie | 7w0 | 47s1 | 18w0 | 48s½ | 27w0 | 57/+ | 23s0 | 38w½ | 33s½ | 42w0 | 50s1 | 4,5 | 57,5 | 589,5 |
40. | Winkler, Holger | 9s0 | 30w0 | 32s1 | 33w0 | 49s1 | 24w0 | 47s1 | 44w½ | 13w0 | 48s1 | 31s0 | 4,5 | 57,0 | 600,0 |
41. | Wiewesiek, Timo | 34w0 | 55s1 | 25w0 | 27s½ | 48w1 | 36s0 | 13w0 | 37s0 | 50w1 | 44s1 | 28w0 | 4,5 | 51,5 | 640,0 |
42. | Engers, Felix | 55s1 | 51w1 | 50s½ | 54w1 | 39s1 | 33w0 | 4,5 | 45,0 | 296,5 | |||||
43. | Minor, Dieter | 30s1 | 6w0 | 20s0 | 38w1 | 45w1 | 27s0 | 37w0 | 35s0 | 48w1 | 17s0 | 29s0 | 4,0 | 59,5 | 652,5 |
44. | Lietz, Helmuth | 6s0 | 52w1 | 33s1 | 20w0 | 22w0 | 53/+ | 30s0 | 40s½ | 25w0 | 41w0 | 51s½ | 4,0 | 56,0 | 622,5 |
45. | Diener, Carolin | 20s1 | 26s0 | 46w1 | 28w0 | 43s0 | 33w1 | 24s0 | 32w0 | 49s1 | 31w0 | 38s0 | 4,0 | 56,0 | 607,0 |
46. | Lessnau, Elric | 14s0 | 32w½ | 45s0 | 54w½ | 23s0 | 58/+ | 48w½ | 31s0 | 52w1 | 33w0 | 47s½ | 4,0 | 49,0 | 563,5 |
47. | Woehl, Sebastian | 16s0 | 39w0 | 37s0 | 32w½ | 54s1 | 48s½ | 40w0 | 33w0 | 55s½ | 49w1 | 46w½ | 4,0 | 45,5 | 571,0 |
48. | Memmeler, Björn | 28s0 | 24w0 | 52s1 | 39w½ | 41s0 | 47w½ | 46s½ | 49w½ | 43s0 | 40w0 | 55w1 | 4,0 | 44,0 | 572,0 |
49. | Urbino, Justin | 25w0 | 31s0 | 23w0 | 55s1 | 40w0 | 51s½ | 52w1 | 48s½ | 45w0 | 47s0 | 54w1 | 4,0 | 43,0 | 566,5 |
50. | Stankoski, Aco | 27s0 | 57w0 | 54s1 | 24w0 | 58s1 | 32w0 | 29s0 | 42w½ | 41s0 | 52w1 | 39w0 | 3,5 | 50,5 | 564,0 |
51. | Woehl, Jessica | 15s0 | 29w0 | 58s0 | 52w1 | 32s0 | 49w½ | 42s0 | 55w1 | 38s0 | 54s½ | 44w½ | 3,5 | 47,0 | 548,0 |
52. | Bischoff, Lars-Kim | 21w0 | 44s0 | 48w0 | 51s0 | 55w1 | 38w0 | 49s0 | 54w1 | 46s0 | 50s0 | 56w½ | 2,5 | 42,0 | 530,5 |
53. | Hoffmann, Jörn | 12s0 | 54w1 | 14s0 | 36s1 | 17w0 | 44/- | 2,0 | 51,5 | 362,5 | |||||
54. | Bischoff, Carmen | 36w0 | 53s0 | 50w0 | 46s½ | 47w0 | 56s½ | 55w½ | 52s0 | 42s0 | 51w½ | 49s0 | 2,0 | 45,0 | 519,5 |
55. | Stankoski, Aleksandr | 33s0 | 41w0 | 38s0 | 49w0 | 52s0 | 42w0 | 54s½ | 51s0 | 47w½ | 56w½ | 48s0 | 1,5 | 47,5 | 498,5 |
56. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 54w½ | 55s½ | 52s½ | 1,5 | 40,0 | 134,5 | ||||||||
57. | Hombach, Maximilian | 26w0 | 50s1 | 21w0 | 19s0 | 37w0 | 39/- | 1,0 | 45,5 | 353,5 | |||||
58. | Heun, Andreas | 18w0 | 22s0 | 51w1 | 35s0 | 50w0 | 46/- | 1,0 | 43,5 | 337,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |