![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1817) | Verein |
---|---|---|---|
1. | IM Boidman, Yury | 2445 | SC Heimbach-Weis/Neuwied |
2. | IM Gschnitzer, Oswald | 2444 | SG Heidelberg-Kirchheim |
3. | IM Poetsch, Hagen | 2424 | Wiesbadener SV 1885 |
4. | IM Zude, Erik | 2400 | SV 1920 Hofheim |
5. | IM Klundt, Klaus | 2379 | SC Heusenstamm |
6. | FM Pfrommer, Christoph | 2356 | Karlsruher SF 1853 |
7. | FM Zuyev, Igor | 2348 | SC Heusenstamm |
8. | FM Stockmann, Michael | 2269 | Sfr. Schöneck |
9. | Stelzer, Harald | 2258 | Sges Bensheim 1931 |
10. | Kunin, Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf |
11. | Engel,Berthold | 2209 | SC Brett vor'm Kopp Ffm |
12. | Chandler, Patrick | 2206 | Sfr. Neuberg |
13. | Mayer, Frank | 2204 | Wiesbadener SV 1885 |
14. | Göbel, Constantin | 2148 | TSV Schott Mainz |
15. | Eck, Mathias | 2137 | SV SF Darmstadt 1994 |
16. | Seehaus, Bernhard | 2109 | SV SF Darmstadt 1994 |
17. | Ochmann,Reimund | 2097 | SK Langen |
18. | Becker, Michael | 2079 | Sfr. Schöneck |
19. | Baumgartl, Günther | 2060 | SC 1952 Obertshausen |
20. | Diehm, Alexander | 2056 | SC FK Babenhausen 1994 |
21. | Skarke, Harald | 2050 | Sfr. Neuberg |
22. | Will, Dominik | 2018 | SC Bad Nauheim |
23. | Löwe, Lennard | 2008 | SK Lister Turm |
24. | Hess, Steffen | 2005 | SC Groß-Zimmern |
25. | Meier, Lars | 1980 | Sabt Frankfurter TV 1860 |
26. | Becker, Peter | 1952 | Sfr. Schöneck |
27. | Geringer, Waldemar | 1948 | SG Rödermark |
28. | Bennewitz, Ralph | 1935 | SC Sulzbach 1975 |
29. | Wilke, Markus | 1889 | SK 1980 Gernsheim |
30. | Minor, Dieter | 1876 | Wiesbadener SV 1885 |
31. | Arnold,Michael | 1846 | SK Langen |
32. | Bokemaer, Artur | 1801 | SC Ladja Roßdorf |
33. | Becker, Natalie | 1793 | Sfr. Schöneck |
34. | Bokemaer, David | 1786 | SC Ladja Roßdorf |
35. | Bingert, Tim-Niklas | 1757 | SK Langen |
36. | Neitzert, Volker | 1733 | SV SF Darmstadt 1994 |
37. | Kuhnigk, Thomas | 1701 | SC Taunusstein 1966 |
38. | Hoffmann, Jörn | 1686 | SC Taunusstein 1966 |
39. | Wiewesiek, Timo | 1645 | SV SF Darmstadt 1994 |
40. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1629 | SC Ladja Roßdorf |
41. | Winkler, Holger | 1626 | SC Ladja Roßdorf |
42. | Gschnitzer, Adrian | 1591 | SG Heidelberg-Kirchheim |
43. | Lietz, Helmuth | 1571 | SC Taunusstein 1966 |
44. | Hombach, Maximilian | 1563 | SC Groß-Zimmern |
45. | Engers, Felix | 1536 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
46. | Diener, Carolin | 1502 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
47. | Heun, Andreas | 1488 | SC Ladja Roßdorf |
48. | Memmeler, Björn | 1441 | Wiesbadener SV 1885 |
49. | Schultheiß, Vera | 1397 | SC Ladja Roßdorf |
51. | Woehl, Sebastian | 987 | SC Groß-Zimmern |
52. | Bischoff, Carmen | 973 | SC Ladja Roßdorf |
53. | Woehl, Jessica | 933 | SC Groß-Zimmern |
54. | Urbino, Justin | 873 | SC Groß-Zimmern |
55. | Lessnau, Elric | 854 | SG Rödermark |
56. | Stankoski, Aleksandr | 795 | Sabt Frankfurter TV 1860 |
57. | Bischoff, Lars-Kim | 727 | SC Ladja Roßdorf |
58. | Hannebauer, Sebastian | SK Wertheim | |
59. | Stankoski, Aco | Frankfurt |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |