![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1. | Leimeister,Erhard | 1 - 0 | 19. | Fußnecker,Manfred |
| (2) | 20. | Weil,Michael | 0 - 1 | 2. | Chandler,Patrick |
| (3) | 3. | Will,Dominik | 1 - 0 | 22. | Seehaus,Bernhard,Dr. |
| (4) | 21. | Diez,Gerhard | 0 - 1 | 4. | Bahlke,Wolfgang |
| (5) | 5. | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 1 - 0 | 23. | Kuhn,Gerhard |
| (6) | 24. | Rolf,Marco | 1 - 0 | 6. | Goloborodko,Dimitri |
| (7) | 8. | CM Gries,Volker | 1 - 0 | 25. | Rutsatz,Mario |
| (8) | 26. | Kellerwessel,Ralf | 0 - 1 | 9. | Muth,Andreas |
| (9) | 10. | Von Auer,Ulrich | 1 - 0 | 27. | Gutacker,Stephan |
| (10) | 28. | Mamerow,Marvin Stephan | ½ - ½ | 11. | Mertens,Klaus |
| (11) | 12. | Trumpp,Lothar | ½ - ½ | 29. | Stock,Jürgen |
| (12) | 30. | Wagner,Thomas | 0 - 1 | 13. | Nies,Peter |
| (13) | 14. | Rosenberger,Frank | ½ - ½ | 31. | Hillgärtner,Walter |
| (14) | 32. | Zimpfer,Andreas | 0 - 1 | 15. | Calder,Dennis |
| (15) | 16. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 33. | Khoshneviszadeh,Mehrang |
| (16) | 34. | Kulenovic,Adnan | 0 - 1 | 17. | Wolff,Peter |
| (17) | 18. | Nagelsdiek,Ralf | 1 - 0 | 35. | Reinhard,Stefan |
| (18) | 36. | Halbig,Christopher | + - - | 37. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leimeister,Erhard | 2256 | SC Eschborn | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Chandler,Patrick | 2143 | SC Gelnhausen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Will,Dominik | 2153 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | SF Dettingen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | SK Bad Homburg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | CM Gries,Volker | 2107 | SV Oberursel | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Muth,Andreas | 2082 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Von Auer,Ulrich | 2067 | SF Frankfurt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Nies,Peter | 2068 | SK Gernsheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Calder,Dennis | 2013 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Wolff,Peter | 2010 | VSG Offenbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Rolf,Marco | 1976 | SK Bad Homburg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Halbig,Christopher | 1791 | SV Ffm-Griesheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mertens,Klaus | 2058 | FC Bierstadt | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Trumpp,Lothar | 2050 | VSG Offenbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Rosenberger,Frank | 2059 | SK Gernsheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kolker,Vladislav | 2013 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | OSG Baden-Baden | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Hillgärtner,Walter | 1922 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | SG Idstein | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Fußnecker,Manfred | 2000 | SF Frankfurt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Weil,Michael | 1998 | SC Steinbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Diez,Gerhard | 1994 | SC Bad Nauheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | Schachforum Darmstadt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kuhn,Gerhard | 2010 | SK Marburg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | SC Bad Soden | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Gutacker,Stephan | 1950 | Sfr. Kelkheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Wagner,Thomas | 1935 | SC Langenbieber | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Zimpfer,Andreas | 1909 | SC Butzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Kulenovic,Adnan | 1904 | SC Rodenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |