![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Will,Dominik | 0 - 1 | 4. | Bahlke,Wolfgang |
| (2) | 5. | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | ½ - ½ | 1. | Leimeister,Erhard |
| (3) | 18. | Nagelsdiek,Ralf | 0 - 1 | 2. | Chandler,Patrick |
| (4) | 8. | CM Gries,Volker | ½ - ½ | 12. | Trumpp,Lothar |
| (5) | 24. | Rolf,Marco | 1 - 0 | 7. | Bagatsch,Thomas |
| (6) | 16. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 9. | Muth,Andreas |
| (7) | 10. | Von Auer,Ulrich | 0 - 1 | 33. | Khoshneviszadeh,Mehrang |
| (8) | 35. | Reinhard,Stefan | ½ - ½ | 6. | Goloborodko,Dimitri |
| (9) | 26. | Kellerwessel,Ralf | 1 - 0 | 11. | Mertens,Klaus |
| (10) | 34. | Kulenovic,Adnan | 0 - 1 | 14. | Rosenberger,Frank |
| (11) | 20. | Weil,Michael | 0 - 1 | 13. | Nies,Peter |
| (12) | 27. | Gutacker,Stephan | 0 - 1 | 22. | Seehaus,Bernhard,Dr. |
| (13) | 31. | Hillgärtner,Walter | ½ - ½ | 23. | Kuhn,Gerhard |
| (14) | 36. | Halbig,Christopher | 1 - 0 | 25. | Rutsatz,Mario |
| (15) | 29. | Stock,Jürgen | 0 - 1 | 15. | Calder,Dennis |
| (16) | 21. | Diez,Gerhard | ½ - ½ | 32. | Zimpfer,Andreas |
| (17) | 30. | Wagner,Thomas | + - - | 17. | Wolff,Peter |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | SF Dettingen | 4,5 | 13,5 | 11,50 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | SK Bad Homburg | 4,0 | 13,0 | 9,25 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Chandler,Patrick | 2143 | SC Gelnhausen | 4,0 | 12,0 | 8,75 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Leimeister,Erhard | 2256 | SC Eschborn | 3,5 | 14,5 | 9,50 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | CM Gries,Volker | 2107 | SV Oberursel | 3,5 | 13,0 | 8,75 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Rolf,Marco | 1976 | SK Bad Homburg | 3,5 | 12,0 | 9,50 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | 3,5 | 11,0 | 7,50 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Trumpp,Lothar | 2050 | VSG Offenbach | 3,5 | 10,5 | 7,25 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Will,Dominik | 2153 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 14,5 | 7,75 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Muth,Andreas | 2082 | Sfr. Wieseck | 3,0 | 14,0 | 8,50 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Kolker,Vladislav | 2013 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 12,5 | 7,75 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | 3,0 | 12,5 | 6,00 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Rosenberger,Frank | 2059 | SK Gernsheim | 3,0 | 10,0 | 5,25 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | SC Bad Soden | 3,0 | 9,5 | 6,00 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Nies,Peter | 2068 | SK Gernsheim | 3,0 | 9,5 | 4,00 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | SG Idstein | 2,5 | 12,0 | 6,50 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Halbig,Christopher | 1791 | SV Ffm-Griesheim | 2,5 | 12,0 | 5,25 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Von Auer,Ulrich | 2067 | SF Frankfurt | 2,5 | 12,0 | 4,75 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Bagatsch,Thomas | 2123 | SC Brett vorm Kopp | 2,5 | 11,5 | 4,50 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | Schachforum Darmstadt | 2,5 | 11,0 | 3,75 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | 2,5 | 8,5 | 3,75 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Hillgärtner,Walter | 1922 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 11,5 | 3,50 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Mertens,Klaus | 2058 | FC Bierstadt | 2,0 | 11,0 | 4,00 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Calder,Dennis | 2013 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 11,0 | 2,00 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Kuhn,Gerhard | 2010 | SK Marburg | 2,0 | 10,5 | 3,00 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Kulenovic,Adnan | 1904 | SC Rodenbach | 2,0 | 9,0 | 3,75 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Diez,Gerhard | 1994 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 11,5 | 2,50 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Fußnecker,Manfred | 2000 | SF Frankfurt | 1,5 | 11,0 | 2,00 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Weil,Michael | 1998 | SC Steinbach | 1,5 | 10,0 | 2,00 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | 1,5 | 10,0 | 1,75 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Gutacker,Stephan | 1950 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | 8,5 | 1,75 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Wagner,Thomas | 1935 | SC Langenbieber | 1,5 | 8,5 | 1,25 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Zimpfer,Andreas | 1909 | SC Butzbach | 1,5 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn | 1,0 | 10,0 | 2,50 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | Wolff,Peter | 2010 | VSG Offenbach | 1,0 | 10,0 | 2,00 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | OSG Baden-Baden | 0,5 | 10,0 | 1,00 | 0 | 1 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |