![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Bahlke,Wolfgang | ½ - ½ | 2. | Chandler,Patrick |
| (2) | 24. | Rolf,Marco | ½ - ½ | 5. | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
| (3) | 1. | Leimeister,Erhard | 1 - 0 | 8. | CM Gries,Volker |
| (4) | 33. | Khoshneviszadeh,Mehrang | 0 - 1 | 12. | Trumpp,Lothar |
| (5) | 16. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 3. | Will,Dominik |
| (6) | 9. | Muth,Andreas | 1 - 0 | 18. | Nagelsdiek,Ralf |
| (7) | 14. | Rosenberger,Frank | 1 - 0 | 26. | Kellerwessel,Ralf |
| (8) | 6. | Goloborodko,Dimitri | ½ - ½ | 10. | Von Auer,Ulrich |
| (9) | 7. | Bagatsch,Thomas | ½ - ½ | 35. | Reinhard,Stefan |
| (10) | 23. | Kuhn,Gerhard | ½ - ½ | 36. | Halbig,Christopher |
| (11) | 11. | Mertens,Klaus | ½ - ½ | 31. | Hillgärtner,Walter |
| (12) | 15. | Calder,Dennis | 0 - 1 | 34. | Kulenovic,Adnan |
| (13) | 30. | Wagner,Thomas | 0 - 1 | 20. | Weil,Michael |
| (14) | 27. | Gutacker,Stephan | ½ - ½ | 21. | Diez,Gerhard |
| (15) | 25. | Rutsatz,Mario | 1 - 0 | 29. | Stock,Jürgen |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | SF Dettingen | 5,0 | 20,0 | 15,50 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Leimeister,Erhard | 2256 | SC Eschborn | 4,5 | 20,5 | 15,25 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | SK Bad Homburg | 4,5 | 20,5 | 13,50 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Chandler,Patrick | 2143 | SC Gelnhausen | 4,5 | 18,0 | 12,75 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Trumpp,Lothar | 2050 | VSG Offenbach | 4,5 | 15,5 | 12,00 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Rolf,Marco | 1976 | SK Bad Homburg | 4,0 | 19,0 | 13,75 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Muth,Andreas | 2082 | Sfr. Wieseck | 4,0 | 18,5 | 12,50 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Rosenberger,Frank | 2059 | SK Gernsheim | 4,0 | 16,0 | 9,75 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Will,Dominik | 2153 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 20,5 | 11,25 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | CM Gries,Volker | 2107 | SV Oberursel | 3,5 | 19,5 | 11,75 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Kolker,Vladislav | 2013 | SC Bad Nauheim | 3,5 | 18,0 | 10,75 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | 3,5 | 17,0 | 9,25 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | 3,0 | 18,5 | 7,00 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | SG Idstein | 3,0 | 17,5 | 9,25 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Halbig,Christopher | 1791 | SV Ffm-Griesheim | 3,0 | 17,0 | 8,00 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Bagatsch,Thomas | 2123 | SC Brett vorm Kopp | 3,0 | 16,5 | 7,50 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Von Auer,Ulrich | 2067 | SF Frankfurt | 3,0 | 16,5 | 7,50 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Nies,Peter | 2068 | SK Gernsheim | 3,0 | 16,5 | 5,50 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | SC Bad Soden | 3,0 | 16,0 | 7,00 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Kulenovic,Adnan | 1904 | SC Rodenbach | 3,0 | 13,5 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | 3,0 | 13,5 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Hillgärtner,Walter | 1922 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 16,5 | 5,50 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | Schachforum Darmstadt | 2,5 | 16,5 | 5,00 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Kuhn,Gerhard | 2010 | SK Marburg | 2,5 | 15,5 | 5,00 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | Mertens,Klaus | 2058 | FC Bierstadt | 2,5 | 14,5 | 6,25 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | 2,5 | 13,5 | 3,75 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Weil,Michael | 1998 | SC Steinbach | 2,5 | 13,5 | 3,75 | 1 | 3 | 2 |
| 28 | Diez,Gerhard | 1994 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 15,5 | 4,25 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Calder,Dennis | 2013 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 15,0 | 2,50 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Gutacker,Stephan | 1950 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 13,5 | 3,25 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Fußnecker,Manfred | 2000 | SF Frankfurt | 1,5 | 15,5 | 2,50 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Wagner,Thomas | 1935 | SC Langenbieber | 1,5 | 13,0 | 2,00 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | Zimpfer,Andreas | 1909 | SC Butzbach | 1,5 | 12,0 | 2,00 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn | 1,0 | 15,5 | 3,50 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Wolff,Peter | 2010 | VSG Offenbach | 1,0 | 15,0 | 3,00 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | OSG Baden-Baden | 0,5 | 13,5 | 1,25 | 0 | 1 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |