![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leimeister,Erhard | 2068 | 2017 | 5,0 | 7 | 3.99 | 2175 | 2089 | 21 |
| Chandler,Patrick | 2103 | 2007 | 5,0 | 7 | 4.38 | 2165 | 2116 | 13 |
| Will,Dominik | 2114 | 1969 | 4,5 | 7 | 4.83 | 2071 | 2106 | -8 |
| Bahlke,Wolfgang | 2034 | 2033 | 6,0 | 7 | 3.51 | 2342 | 2087 | 53 |
| FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2093 | 1967 | 5,5 | 7 | 4.67 | 2197 | 2110 | 17 |
| Goloborodko,Dimitri | 2081 | 1887 | 3,5 | 7 | 5.19 | 1887 | 2045 | -36 |
| Bagatsch,Thomas | 2005 | 1902 | 3,5 | 6 | 3.84 | 1959 | 1998 | -7 |
| CM Gries,Volker | 1997 | 1938 | 4,0 | 7 | 4.03 | 1988 | 1997 | 0 |
| Muth,Andreas | 1903 | 1950 | 4,0 | 7 | 3.07 | 2000 | 1924 | 21 |
| Von Auer,Ulrich | 1998 | 1941 | 3,5 | 7 | 4.04 | 1941 | 1987 | -11 |
| Mertens,Klaus | 1994 | 1914 | 3,5 | 7 | 4.27 | 1914 | 1978 | -16 |
| Trumpp,Lothar | 1950 | 1921 | 4,5 | 7 | 3.74 | 2023 | 1966 | 16 |
| Nies,Peter | 2027 | 1917 | 3,0 | 5 | 3.22 | 1989 | 2022 | -5 |
| Rosenberger,Frank | 1972 | 1956 | 4,0 | 7 | 3.65 | 2006 | 1979 | 7 |
| Calder,Dennis | 1968 | 1933 | 2,0 | 6 | 3.30 | 1808 | 1940 | -28 |
| Kolker,Vladislav | 1908 | 1991 | 4,0 | 7 | 2.74 | 2041 | 1936 | 28 |
| Wolff,Peter | 1931 | 1951 | 1,0 | 4 | 1.91 | 1758 | 1909 | -22 |
| Nagelsdiek,Ralf | 1983 | 1955 | 3,0 | 7 | 3.76 | 1905 | 1967 | -16 |
| Fußnecker,Manfred | 1896 | 1933 | 0,5 | 3 | 1.35 | 1660 | 1875 | -21 |
| Weil,Michael | 1857 | 1936 | 2,5 | 7 | 2.80 | 1834 | 1850 | -7 |
| Diez,Gerhard | 1917 | 1928 | 3,0 | 7 | 3.40 | 1878 | 1909 | -8 |
| Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1945 | 2,5 | 5 | 2.56 | 1945 | 1951 | -1 |
| Kuhn,Gerhard | 1912 | 1891 | 2,5 | 7 | 3.68 | 1789 | 1886 | -26 |
| Rolf,Marco | 1913 | 1988 | 4,0 | 6 | 2.40 | 2113 | 1957 | 44 |
| Rutsatz,Mario | 1917 | 1880 | 3,5 | 7 | 3.85 | 1880 | 1910 | -7 |
| Kellerwessel,Ralf | 1913 | 1962 | 3,5 | 7 | 3.03 | 1962 | 1923 | 10 |
| Gutacker,Stephan | 1809 | 1897 | 2,0 | 7 | 2.66 | 1739 | 1794 | -15 |
| Mamerow,Marvin Stephan | 2004 | 1945 | 0,5 | 2 | 1.16 |   | 1986 | -18 |
| Stock,Jürgen | 1867 | 1912 | 1,0 | 6 | 2.63 | 1639 | 1828 | -39 |
| Wagner,Thomas | 1837 | 1886 | 1,5 | 6 | 2.61 | 1693 | 1810 | -27 |
| Hillgärtner,Walter | 1814 | 1928 | 2,5 | 7 | 2.43 | 1826 | 1815 | 1 |
| Zimpfer,Andreas | 1890 | 1939 | 0,5 | 4 | 1.72 | 1617 | 1860 | -30 |
| Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | 1952 | 4,5 | 7 | 2.94 | 2054 | 1930 | 35 |
| Kulenovic,Adnan | 1853 | 1951 | 4,0 | 7 | 2.58 | 2001 | 1886 | 33 |
| Reinhard,Stefan | 1832 | 1986 | 2,5 | 6 | 1.78 | 1929 | 1850 | 18 |
| Halbig,Christopher | 1728 | 1960 | 2,5 | 6 | 1.28 | 1903 | 1782 | 54 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |