![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 13. | Nies,Peter | 0 - 1 | 1. | Leimeister,Erhard |
| (2) | 2. | Chandler,Patrick | 1 - 0 | 10. | Von Auer,Ulrich |
| (3) | 17. | Wolff,Peter | 0 - 1 | 3. | Will,Dominik |
| (4) | 4. | Bahlke,Wolfgang | 1 - 0 | 18. | Nagelsdiek,Ralf |
| (5) | 15. | Calder,Dennis | 0 - 1 | 5. | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
| (6) | 36. | Halbig,Christopher | ½ - ½ | 8. | CM Gries,Volker |
| (7) | 9. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 24. | Rolf,Marco |
| (8) | 11. | Mertens,Klaus | ½ - ½ | 16. | Kolker,Vladislav |
| (9) | 31. | Hillgärtner,Walter | 0 - 1 | 12. | Trumpp,Lothar |
| (10) | 29. | Stock,Jürgen | 0 - 1 | 14. | Rosenberger,Frank |
| (11) | 33. | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1 - 0 | 28. | Mamerow,Marvin Stephan |
| (12) | 6. | Goloborodko,Dimitri | 1 - 0 | 26. | Kellerwessel,Ralf |
| (13) | 25. | Rutsatz,Mario | 0 - 1 | 7. | Bagatsch,Thomas |
| (14) | 19. | Fußnecker,Manfred | ½ - ½ | 30. | Wagner,Thomas |
| (15) | 27. | Gutacker,Stephan | ½ - ½ | 20. | Weil,Michael |
| (16) | 35. | Reinhard,Stefan | 0 - 1 | 21. | Diez,Gerhard |
| (17) | 22. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1 - 0 | 32. | Zimpfer,Andreas |
| (18) | 23. | Kuhn,Gerhard | ½ - ½ | 34. | Kulenovic,Adnan |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will,Dominik | 2153 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | SF Dettingen | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Leimeister,Erhard | 2256 | SC Eschborn | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Chandler,Patrick | 2143 | SC Gelnhausen | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | SK Bad Homburg | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Rolf,Marco | 1976 | SK Bad Homburg | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Halbig,Christopher | 1791 | SV Ffm-Griesheim | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Muth,Andreas | 2082 | Sfr. Wieseck | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Trumpp,Lothar | 2050 | VSG Offenbach | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rosenberger,Frank | 2059 | SK Gernsheim | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CM Gries,Volker | 2107 | SV Oberursel | 1,5 | 1,0 | 0,50 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Kolker,Vladislav | 2013 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Von Auer,Ulrich | 2067 | SF Frankfurt | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Nies,Peter | 2068 | SK Gernsheim | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wolff,Peter | 2010 | VSG Offenbach | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Calder,Dennis | 2013 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Diez,Gerhard | 1994 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | Schachforum Darmstadt | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Mertens,Klaus | 2058 | FC Bierstadt | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | SG Idstein | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bagatsch,Thomas | 2123 | SC Brett vorm Kopp | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn | 0,5 | 3,0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Hillgärtner,Walter | 1922 | SC Bad Nauheim | 0,5 | 3,0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | OSG Baden-Baden | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Fußnecker,Manfred | 2000 | SF Frankfurt | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Weil,Michael | 1998 | SC Steinbach | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Kuhn,Gerhard | 2010 | SK Marburg | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Gutacker,Stephan | 1950 | Sfr. Kelkheim | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Wagner,Thomas | 1935 | SC Langenbieber | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Kulenovic,Adnan | 1904 | SC Rodenbach | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | SC Bad Soden | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Zimpfer,Andreas | 1909 | SC Butzbach | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |