![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach TurnierWertungsZahl | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leimeister,Erhard | 2256 | 2068 | SC Eschborn | GER | ||
| 2 | Chandler,Patrick | 2143 | 2103 | SC Gelnhausen | GER | ||
| 3 | Will,Dominik | 2153 | 2114 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 4 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | 2034 | SF Dettingen | GER | ||
| 5 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | 2093 | SK Bad Homburg | GER | ||
| 6 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | 2081 | SG Idstein | GER | ||
| 7 | Bagatsch,Thomas | 2123 | 2005 | SC Brett vorm Kopp | GER | ||
| 8 | CM Gries,Volker | 2107 | 1997 | SV Oberursel | GER | ||
| 9 | Muth,Andreas | 2082 | 1903 | Sfr. Wieseck | GER | ||
| 10 | Von Auer,Ulrich | 2067 | 1998 | SF Frankfurt | GER | ||
| 11 | Mertens,Klaus | 2058 | 1994 | FC Bierstadt | GER | ||
| 12 | Trumpp,Lothar | 2050 | 1950 | VSG Offenbach | GER | ||
| 13 | Nies,Peter | 2068 | 2027 | SK Gernsheim | GER | ||
| 14 | Rosenberger,Frank | 2059 | 1972 | SK Gernsheim | GER | ||
| 15 | Calder,Dennis | 2013 | 1968 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 16 | Kolker,Vladislav | 2013 | 1908 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 17 | Wolff,Peter | 2010 | 1931 | VSG Offenbach | GER | ||
| 18 | Nagelsdiek,Ralf | 0 | 1983 | Frankfurter TV | GER | ||
| 19 | Fußnecker,Manfred | 2000 | 1896 | SF Frankfurt | GER | ||
| 20 | Weil,Michael | 1998 | 1857 | SC Steinbach | GER | ||
| 21 | Diez,Gerhard | 1994 | 1917 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 22 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | 1952 | Schachforum Darmstadt | GER | ||
| 23 | Kuhn,Gerhard | 2010 | 1912 | SK Marburg | GER | ||
| 24 | Rolf,Marco | 1976 | 1913 | SK Bad Homburg | GER | ||
| 25 | Rutsatz,Mario | 1969 | 1917 | SF Frankfurt | GER | ||
| 26 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | 1913 | SC Bad Soden | GER | ||
| 27 | Gutacker,Stephan | 1950 | 1809 | Sfr. Kelkheim | GER | ||
| 28 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | 2004 | OSG Baden-Baden | GER | ||
| 29 | Stock,Jürgen | 1941 | 1867 | SC Eschborn | GER | ||
| 30 | Wagner,Thomas | 1935 | 1837 | SC Langenbieber | GER | ||
| 31 | Hillgärtner,Walter | 1922 | 1814 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 32 | Zimpfer,Andreas | 1909 | 1890 | SC Butzbach | GER | ||
| 33 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 0 | 1895 | SK Marburg | GER | ||
| 34 | Kulenovic,Adnan | 1904 | 1853 | SC Rodenbach | GER | ||
| 35 | Reinhard,Stefan | 0 | 1832 | SF Dettingen | GER | ||
| 36 | Halbig,Christopher | 1791 | 1728 | SV Ffm-Griesheim | GER | ||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |