![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Bahlke,Wolfgang | ½ - ½ | 5. | FM Dunsbach,Ralf,Dr. |
| (2) | 2. | Chandler,Patrick | ½ - ½ | 8. | CM Gries,Volker |
| (3) | 12. | Trumpp,Lothar | ½ - ½ | 3. | Will,Dominik |
| (4) | 14. | Rosenberger,Frank | 0 - 1 | 1. | Leimeister,Erhard |
| (5) | 7. | Bagatsch,Thomas | ½ - ½ | 16. | Kolker,Vladislav |
| (6) | 11. | Mertens,Klaus | 0 - 1 | 18. | Nagelsdiek,Ralf |
| (7) | 6. | Goloborodko,Dimitri | ½ - ½ | 34. | Kulenovic,Adnan |
| (8) | 9. | Muth,Andreas | 1 - 0 | 36. | Halbig,Christopher |
| (9) | 23. | Kuhn,Gerhard | 0 - 1 | 10. | Von Auer,Ulrich |
| (10) | 33. | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1 - 0 | 19. | Fußnecker,Manfred |
| (11) | 22. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 0 - 1 | 24. | Rolf,Marco |
| (12) | 13. | Nies,Peter | 1 - 0 | 21. | Diez,Gerhard |
| (13) | 15. | Calder,Dennis | 0 - 1 | 26. | Kellerwessel,Ralf |
| (14) | 17. | Wolff,Peter | 0 - 1 | 35. | Reinhard,Stefan |
| (15) | 25. | Rutsatz,Mario | ½ - ½ | 20. | Weil,Michael |
| (16) | 29. | Stock,Jürgen | 0 - 1 | 27. | Gutacker,Stephan |
| (17) | 31. | Hillgärtner,Walter | 1 - 0 | 30. | Wagner,Thomas |
| (18) | 32. | Zimpfer,Andreas | + - - | 37. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahlke,Wolfgang | 2146 | SF Dettingen | 3,5 | 9,5 | 7,75 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | SK Bad Homburg | 3,5 | 7,5 | 5,75 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Chandler,Patrick | 2143 | SC Gelnhausen | 3,0 | 8,5 | 5,50 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Leimeister,Erhard | 2256 | SC Eschborn | 3,0 | 7,5 | 5,00 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Will,Dominik | 2153 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 7,5 | 4,50 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | CM Gries,Volker | 2107 | SV Oberursel | 3,0 | 7,0 | 5,50 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | 3,0 | 7,0 | 4,50 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Trumpp,Lothar | 2050 | VSG Offenbach | 3,0 | 5,5 | 4,00 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Muth,Andreas | 2082 | Sfr. Wieseck | 2,5 | 8,5 | 4,50 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Rolf,Marco | 1976 | SK Bad Homburg | 2,5 | 7,5 | 4,75 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Kolker,Vladislav | 2013 | SC Bad Nauheim | 2,5 | 7,5 | 4,75 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | 2,5 | 7,0 | 3,75 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Bagatsch,Thomas | 2123 | SC Brett vorm Kopp | 2,5 | 6,5 | 3,75 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Von Auer,Ulrich | 2067 | SF Frankfurt | 2,5 | 6,0 | 3,75 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Goloborodko,Dimitri | 2126 | SG Idstein | 2,0 | 7,0 | 4,00 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Mertens,Klaus | 2058 | FC Bierstadt | 2,0 | 7,0 | 3,00 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Rosenberger,Frank | 2059 | SK Gernsheim | 2,0 | 6,5 | 2,75 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Nies,Peter | 2068 | SK Gernsheim | 2,0 | 6,5 | 1,50 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Kellerwessel,Ralf | 1948 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,0 | 2,50 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Kulenovic,Adnan | 1904 | SC Rodenbach | 2,0 | 5,0 | 3,25 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | 2,0 | 5,0 | 1,50 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Halbig,Christopher | 1791 | SV Ffm-Griesheim | 1,5 | 8,5 | 3,00 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | Schachforum Darmstadt | 1,5 | 8,5 | 1,75 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Kuhn,Gerhard | 2010 | SK Marburg | 1,5 | 8,0 | 1,50 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | 1,5 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Hillgärtner,Walter | 1922 | SC Bad Nauheim | 1,5 | 7,0 | 1,50 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Fußnecker,Manfred | 2000 | SF Frankfurt | 1,5 | 6,5 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Weil,Michael | 1998 | SC Steinbach | 1,5 | 6,0 | 2,00 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | Gutacker,Stephan | 1950 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | 6,0 | 1,75 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Calder,Dennis | 2013 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 8,5 | 0,50 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Wolff,Peter | 2010 | VSG Offenbach | 1,0 | 8,0 | 2,00 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Diez,Gerhard | 1994 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 7,5 | 1,50 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Stock,Jürgen | 1941 | SC Eschborn | 1,0 | 6,5 | 2,25 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Zimpfer,Andreas | 1909 | SC Butzbach | 1,0 | 4,0 | 0,00 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | OSG Baden-Baden | 0,5 | 6,5 | 1,00 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Wagner,Thomas | 1935 | SC Langenbieber | 0,5 | 5,0 | 0,50 | 0 | 1 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |