![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahlke,Wolfgang | 2146 | 2123 | 5,0 | 6 | 3.18 | 2396 | 2164 | +18.20 | |
| FM Dunsbach,Ralf,Dr. | 2142 | 2077 | 5,5 | 7 | 4.13 | 2307 | 2156 | +13.70 | |
| Leimeister,Erhard | 2256 | 2095 | 5,0 | 7 | 4.97 | 2253 | 2256 | + 0.30 | |
| Chandler,Patrick | 2143 | 2121 | 4,0 | 6 | 3.18 | 2246 | 2151 | + 8.20 | |
| Will,Dominik | 2153 | 2057 | 4,5 | 7 | 4.41 | 2159 | 2154 | + 0.90 | |
| Trumpp,Lothar | 2050 | 2010 | 3,5 | 6 | 3.36 | 2067 | 2051 | + 1.40 | |
| Khoshneviszadeh,Mehrang | 0 | 2021 | 4,5 | 7 | 4.50 | 2046 | 2046 | + 0.00 | |
| CM Gries,Volker | 2107 | 2037 | 3,0 | 6 | 3.60 | 2037 | 2101 | - 6.00 | |
| Rolf,Marco | 1976 | 2085 | 4,0 | 5 | 1.75 | 2325 | 1999 | +22.50 | |
| Kolker,Vladislav | 2013 | 2099 | 3,5 | 6 | 2.28 | 2156 | 2025 | +12.20 | |
| Muth,Andreas | 2082 | 2004 | 3,0 | 6 | 3.66 | 2004 | 2075 | - 6.60 | |
| Rosenberger,Frank | 2059 | 2034 | 4,0 | 7 | 3.71 | 2084 | 2062 | + 2.90 | |
| Kulenovic,Adnan | 1904 | 2028 | 3,0 | 6 | 1.98 | 2028 | 1914 | +10.20 | |
| Goloborodko,Dimitri | 2126 | 1958 | 3,0 | 6 | 4.32 | 1958 | 2113 | -13.20 | |
| Halbig,Christopher | 1791 | 2057 | 2,5 | 6 | 1.08 | 2000 | 1805 | +14.20 | |
| Bagatsch,Thomas | 2123 | 1983 | 3,0 | 5 | 3.45 | 2055 | 2119 | - 4.50 | |
| Von Auer,Ulrich | 2067 | 2036 | 3,0 | 5 | 2.70 | 2108 | 2070 | + 3.00 | |
| Kellerwessel,Ralf | 1948 | 2055 | 3,5 | 7 | 2.45 | 2055 | 1959 | +10.50 | |
| Reinhard,Stefan | 0 | 2064 | 2,5 | 5 | 2.50 | 2064 | 2064 | + 0.00 | |
| Mertens,Klaus | 2058 | 1968 | 3,5 | 6 | 3.72 | 2025 | 2056 | - 2.20 | |
| Rutsatz,Mario | 1969 | 1970 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1970 | 1969 | + 0.00 | |
| Nagelsdiek,Ralf | 0 | 2058 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1933 | 1933 | + 0.00 | |
| Nies,Peter | 2068 | 2039 | 3,0 | 5 | 2.70 | 2111 | 2071 | + 3.00 | |
| Diez,Gerhard | 1994 | 2024 | 2,0 | 6 | 2.76 | 1899 | 1986 | - 7.60 | |
| Seehaus,Bernhard,Dr. | 1953 | 2011 | 2,5 | 5 | 2.10 | 2011 | 1957 | + 4.00 | |
| Hillgärtner,Walter | 1922 | 2004 | 2,5 | 7 | 2.73 | 1902 | 1920 | - 2.30 | |
| Kuhn,Gerhard | 2010 | 1965 | 2,5 | 7 | 3.92 | 1863 | 1996 | -14.20 | |
| Weil,Michael | 1998 | 2009 | 2,5 | 7 | 3.36 | 1907 | 1989 | - 8.60 | |
| Wagner,Thomas | 1935 | 1991 | 1,5 | 6 | 2.52 | 1798 | 1925 | -10.20 | |
| Calder,Dennis | 2013 | 1969 | 2,0 | 5 | 2.80 | 1897 | 2005 | - 8.00 | |
| Stock,Jürgen | 1941 | 2007 | 1,0 | 6 | 2.46 | 1734 | 1926 | -14.60 | |
| Gutacker,Stephan | 1950 | 1970 | 2,0 | 7 | 3.29 | 1812 | 1937 | -12.90 | |
| Fußnecker,Manfred | 2000 | 2096 | 0,5 | 2 | 0.74 | 1903 | 1998 | - 2.40 | |
| Zimpfer,Andreas | 1909 | 1982 | 0,5 | 4 | 1.60 | 1660 | 1898 | -11.00 | |
| Wolff,Peter | 2010 | 2060 | 1,0 | 3 | 1.29 | 1935 | 2007 | - 2.90 | |
| Mamerow,Marvin Stephan | 1935 | 2058 | 0,5 | 1 | 0.33 | 2058 | 1937 | + 1.70 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |