![]() |
19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
![]() |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. | Poetsch,Hagen | ½ - ½ | 1. | GM Meier,Georg |
| 2 | 2. | IM Boidman,Yuri | ½ - ½ | 21. | Minor,Samuel |
| 3 | 20. | Boidman,Marina | 0 - 1 | 3. | IM Margolin,Boris |
| 4 | 22. | Drill,Frank | 0 - 1 | 5. | IM Donchenko,Anatoly |
| 5 | 6. | IM Klundt,Klaus | 1 - 0 | 23. | Minz,Michail |
| 6 | 10. | FM Schlamp,Robert | 1 - 0 | 29. | Rubel,Julian |
| 7 | 30. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 11. | Murtez,Hondozi |
| 8 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver | 1 - 0 | 41. | Bubis,Leonadis |
| 9 | 4. | IM Zude,Erik | ½ - ½ | 55. | Hoti,Safet |
| 10 | 8. | FM Gohil,Harry | 0 - 1 | 33. | Czech,Ludwig |
| 11 | 45. | Tierling,Detlef | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
| 12 | 42. | Skarke,Harald | ½ - ½ | 17. | Reschke,Thomas |
| 13 | 48. | Warnecke,Tobias | ½ - ½ | 25. | Weise,Martin |
| 14 | 26. | Weil,Volker | 1 - 0 | 62. | Ivanovic,Petar |
| 15 | 68. | de Visser,Leon | 1 - 0 | 27. | Weil,Michael |
| 16 | 7. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 88. | Schmieder,Stefan |
| 17 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich | ½ - ½ | 13. | FM Kersten,Uwe |
| 18 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 59. | Larem,Peter |
| 19 | 16. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 60. | Ostermeier,Thorsten |
| 20 | 58. | Storkebaum,Ulrike | 0 - 1 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas |
| 21 | 24. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 64. | Kickert,Germaine Helene |
| 22 | 28. | Kreiling,Carsten | 1 - 0 | 66. | Jung,Gerhard |
| 23 | 63. | Geringer,Waldemar | 0 - 1 | 31. | Huss,Rolf |
| 24 | 32. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 70. | Grunwald,Günther |
| 25 | 67. | Kutschera,Julian | ½ - ½ | 35. | Mustafa,Wail,Dr. |
| 26 | 36. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 72. | Stricker,Konstantin |
| 27 | 69. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 37. | Rosa,Mike |
| 28 | 40. | Donchenko,Irina | ½ - ½ | 15. | IM Habibi,Ali |
| 29 | 38. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 74. | Kuhnigk,Thomas |
| 30 | 71. | Benikhis,Avram | 0 - 1 | 39. | Baumann,Arend |
| 31 | 73. | Radde,Horst | 0 - 1 | 43. | Müller,Siegmund |
| 32 | 44. | Hillgaertner,Walter | 1 - 0 | 76. | Unger,Peter,Dr. |
| 33 | 46. | Blank,Stefan | 1 - 0 | 78. | Werner,Martin |
| 34 | 75. | Rosenberger,Udo | 1 - 0 | 47. | Stange,Andreas |
| 35 | 77. | Hansch,Andreas | 0 - 1 | 51. | Kolompar,Josef |
| 36 | 52. | Tcheau,Alain | 1 - 0 | 82. | Minor,Dieter |
| 37 | 81. | Mamiy,Dmitrry | 0 - 1 | 53. | Bittner,Peter |
| 38 | 54. | Gabel,René | 0 - 1 | 92. | Lewien,Frank |
| 39 | 104. | Hansch,Christian-Min | 0 - 1 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid |
| 40 | 34. | Schmitt,Hans Walter | 1 - 0 | 79. | Kellerwessel,Ralf |
| 41 | 49. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 96. | Meiser,Nicolas |
| 42 | 97. | Memmeler,Björn | 0 - 1 | 50. | Wolff,Peter |
| 43 | 65. | Sefeloge,Michael | ½ - ½ | 99. | Böhnke,Marc |
| 44 | 61. | Niedenthal,Robert | ½ - ½ | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. |
| 45 | 95. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 80. | Jung,Bernd,Dr. |
| 46 | 83. | Wolf,Günther | 0 - 1 | 94. | Bokemaer,Artur |
| 47 | 101. | Mager,Denis | 0 - 1 | 84. | Bokemaer,David |
| 48 | 85. | Pade,Joachim | 0 - 1 | 98. | Heß,Steffen |
| 49 | 103. | Greif,Gerhard | 0 - 1 | 86. | Traut,Stefan |
| 50 | 87. | Kletzerman,Simon | 0 - 1 | 106. | Pravdic,Marko |
| 51 | 89. | Will,Patrick | 1 - 0 | 100. | Greif,Gavin |
| 52 | 105. | Moroz,Michail | 0 - 1 | 90. | Will,Dominik |
| 53 | 91. | Donchenko,Alexander | 1 - 0 | 102. | Diener,Carolin |
| 54 | 107. | Rubel,Moritz | + - - | 108. | spielfrei |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |