19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | BHW | RatLstg | S | R | N | |
1. | Will,Patrick | 1510 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 59.0 | 1912 | 5 | 2 | 4 | |
2. | Will,Dominik | 1504 | SC Bad Nauheim | 5.5 | 58.5 | 1778 | 4 | 3 | 4 | |
3. | Lewien,Frank | 1457 | SV Lahn Limburg | 5.5 | 51.5 | 1825 | 5 | 1 | 5 | |
4. | Heß,Steffen | 1312 | SC Groß-Zimmern | 5.5 | 49.5 | 1682 | 5 | 1 | 5 | |
5. | Pravdic,Marko | vereinslos | 5.5 | 44.5 | 1743 | 5 | 1 | 5 | ||
6. | Minor,Dieter | 1660 | SV Wiesbaden 1885 | 5.0 | 54.0 | 1740 | 4 | 2 | 5 | |
7. | Meiser,Nicolas | 1374 | SV Lahn Limburg | 4.5 | 60.5 | 1760 | 4 | 1 | 6 | |
8. | Donchenko,Alexander | 1498 | SK 1858 Gießen | 4.5 | 57.5 | 1711 | 4 | 1 | 6 | |
9. | Bokemaer,David | 1593 | SC Groß-Zimmern | 4.5 | 53.0 | 1598 | 4 | 1 | 6 | |
10. | Traut,Stefan | 1542 | SC Heusenstamm | 4.5 | 50.0 | 1595 | 4 | 1 | 6 | |
11. | Schmieder,Stefan | 1510 | SC Bad Soden | 4.0 | 59.0 | 1716 | 2 | 4 | 5 | |
12. | Bokemaer,Artur | 1411 | SC Groß-Zimmern | 4.0 | 52.5 | 1639 | 3 | 2 | 6 | |
13. | Böhnke,Marc | 1266 | Sfr.Erbach | 4.0 | 47.0 | 1465 | 2 | 4 | 5 | |
14. | Stulken,Dietmar | 1398 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4.0 | 44.0 | 1321 | 3 | 2 | 6 | |
15. | Kletzerman,Simon | 1530 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 42.0 | 1324 | 2 | 4 | 5 | |
16. | Memmeler,Björn | 1344 | SV Wiesbaden 1885 | 4.0 | 39.5 | 1484 | 2 | 4 | 4 | |
17. | Pade,Joachim | 1575 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 3.5 | 51.5 | 1444 | 3 | 1 | 7 | |
18. | Hansch,Christian-Min | SC Turm Büdingen | 3.5 | 49.0 | 1273 | 3 | 1 | 7 | ||
19. | Mager,Denis | 1033 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.5 | 46.5 | 1338 | 3 | 1 | 7 | |
20. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | 1417 | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 45.5 | 1338 | 0 | 7 | 4 | |
21. | Wolf,Günther | 1626 | SV Reichenbach | 3.0 | 47.0 | 1400 | 3 | 0 | 7 | |
22. | Greif,Gerhard | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 46.0 | 1185 | 2 | 2 | 7 | ||
23. | Greif,Gavin | 1197 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 45.5 | 1379 | 2 | 2 | 7 | |
24. | Moroz,Michail | TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 43.0 | 988 | 3 | 0 | 8 | ||
25. | Diener,Carolin | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2.5 | 43.5 | 869 | 2 | 1 | 8 | ||
26. | Rubel,Moritz | vereinslos | 1.5 | 42.0 | 707 | 1 | 1 | 9 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |