19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GM Meier,Georg | ½ - ½ | 3. | IM Margolin,Boris |
2 | 4. | IM Zude,Erik | ½ - ½ | 2. | IM Boidman,Yuri |
3 | 8. | FM Gohil,Harry | ½ - ½ | 11. | Murtez,Hondozi |
4 | 6. | IM Klundt,Klaus | 0 - 1 | 16. | Kunin,Leonid |
5 | 9. | IM Reschke,Stefan | 1 - 0 | 10. | FM Schlamp,Robert |
6 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver | ½ - ½ | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
7 | 48. | Warnecke,Tobias | 0 - 1 | 5. | IM Donchenko,Anatoly |
8 | 18. | Poetsch,Hagen | 1 - 0 | 13. | FM Kersten,Uwe |
9 | 36. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 17. | Reschke,Thomas |
10 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 47. | Stange,Andreas |
11 | 7. | IM Solonar,Stefan | ½ - ½ | 31. | Huss,Rolf |
12 | 30. | Falk,Thomas | ½ - ½ | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas |
13 | 49. | Rasche,Hannes | 0 - 1 | 20. | Boidman,Marina |
14 | 24. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 62. | Ivanovic,Petar |
15 | 26. | Weil,Volker | 1 - 0 | 39. | Baumann,Arend |
16 | 68. | de Visser,Leon | 0 - 1 | 21. | Minor,Samuel |
17 | 45. | Tierling,Detlef | 1 - 0 | 22. | Drill,Frank |
18 | 46. | Blank,Stefan | 0 - 1 | 27. | Weil,Michael |
19 | 28. | Kreiling,Carsten | 0 - 1 | 55. | Hoti,Safet |
20 | 29. | Rubel,Julian | 1 - 0 | 42. | Skarke,Harald |
21 | 34. | Schmitt,Hans Walter | 1 - 0 | 59. | Larem,Peter |
22 | 67. | Kutschera,Julian | 0 - 1 | 38. | Kuhn,Gerhard |
23 | 41. | Bubis,Leonadis | 0 - 1 | 66. | Jung,Gerhard |
24 | 44. | Hillgaertner,Walter | 1 - 0 | 25. | Weise,Martin |
25 | 32. | Kolker,Vladislav | 0 - 1 | 74. | Kuhnigk,Thomas |
26 | 33. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 52. | Tcheau,Alain |
27 | 40. | Donchenko,Irina | ½ - ½ | 98. | Heß,Steffen |
28 | 15. | IM Habibi,Ali | 1 - 0 | 37. | Rosa,Mike |
29 | 89. | Will,Patrick | 1 - 0 | 43. | Müller,Siegmund |
30 | 73. | Radde,Horst | ½ - ½ | 23. | Minz,Michail |
31 | 81. | Mamiy,Dmitrry | 1 - 0 | 51. | Kolompar,Josef |
32 | 75. | Rosenberger,Udo | 1 - 0 | 53. | Bittner,Peter |
33 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 0 - 1 | 106. | Pravdic,Marko |
34 | 91. | Donchenko,Alexander | 0 - 1 | 58. | Storkebaum,Ulrike |
35 | 63. | Geringer,Waldemar | 1 - 0 | 96. | Meiser,Nicolas |
36 | 84. | Bokemaer,David | 0 - 1 | 64. | Kickert,Germaine Helene |
37 | 92. | Lewien,Frank | 1 - 0 | 70. | Grunwald,Günther |
38 | 71. | Benikhis,Avram | 0 - 1 | 90. | Will,Dominik |
39 | 78. | Werner,Martin | 1 - 0 | 60. | Ostermeier,Thorsten |
40 | 69. | Pauner,Jean-Marie | 1 - 0 | 79. | Kellerwessel,Ralf |
41 | 87. | Kletzerman,Simon | 0 - 1 | 72. | Stricker,Konstantin |
42 | 76. | Unger,Peter,Dr. | 1 - 0 | 88. | Schmieder,Stefan |
43 | 82. | Minor,Dieter | 1 - 0 | 94. | Bokemaer,Artur |
44 | 85. | Pade,Joachim | 0 - 1 | 61. | Niedenthal,Robert |
45 | 65. | Sefeloge,Michael | 1 - 0 | 101. | Mager,Denis |
46 | 97. | Memmeler,Björn | ½ - ½ | 99. | Böhnke,Marc |
47 | 77. | Hansch,Andreas | 0 - 1 | 86. | Traut,Stefan |
48 | 100. | Greif,Gavin | 0 - 1 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid |
49 | 80. | Jung,Bernd,Dr. | 1 - 0 | 103. | Greif,Gerhard |
50 | 105. | Moroz,Michail | 0 - 1 | 95. | Stulken,Dietmar |
51 | 102. | Diener,Carolin | ½ - ½ | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. |
52 | 107. | Rubel,Moritz | 0 - 1 | 104. | Hansch,Christian-Min |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |