19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | FM Schlamp,Robert | 0 - 1 | 1. | GM Meier,Georg |
2 | 2. | IM Boidman,Yuri | 1 - 0 | 11. | Murtez,Hondozi |
3 | 8. | FM Gohil,Harry | ½ - ½ | 6. | IM Klundt,Klaus |
4 | 18. | Poetsch,Hagen | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
5 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver | 1 - 0 | 68. | de Visser,Leon |
6 | 16. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 52. | Tcheau,Alain |
7 | 4. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 27. | Weil,Michael |
8 | 26. | Weil,Volker | 0 - 1 | 5. | IM Donchenko,Anatoly |
9 | 7. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 30. | Falk,Thomas |
10 | 40. | Donchenko,Irina | 0 - 1 | 13. | FM Kersten,Uwe |
11 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 55. | Hoti,Safet |
12 | 48. | Warnecke,Tobias | ½ - ½ | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas |
13 | 20. | Boidman,Marina | 1 - 0 | 31. | Huss,Rolf |
14 | 24. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 91. | Donchenko,Alexander |
15 | 29. | Rubel,Julian | 0 - 1 | 17. | Reschke,Thomas |
16 | 33. | Czech,Ludwig | 1 - 0 | 21. | Minor,Samuel |
17 | 22. | Drill,Frank | ½ - ½ | 35. | Mustafa,Wail,Dr. |
18 | 89. | Will,Patrick | 0 - 1 | 25. | Weise,Martin |
19 | 28. | Kreiling,Carsten | ½ - ½ | 37. | Rosa,Mike |
20 | 23. | Minz,Michail | 1 - 0 | 74. | Kuhnigk,Thomas |
21 | 32. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 53. | Bittner,Peter |
22 | 34. | Schmitt,Hans Walter | 1 - 0 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid |
23 | 36. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 59. | Larem,Peter |
24 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1 - 0 | 38. | Kuhn,Gerhard |
25 | 69. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 39. | Baumann,Arend |
26 | 41. | Bubis,Leonadis | ½ - ½ | 60. | Ostermeier,Thorsten |
27 | 62. | Ivanovic,Petar | 1 - 0 | 42. | Skarke,Harald |
28 | 15. | IM Habibi,Ali | 0 - 1 | 3. | IM Margolin,Boris |
29 | 77. | Hansch,Andreas | 0 - 1 | 43. | Müller,Siegmund |
30 | 44. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 64. | Kickert,Germaine Helene |
31 | 46. | Blank,Stefan | 0 - 1 | 66. | Jung,Gerhard |
32 | 76. | Unger,Peter,Dr. | 0 - 1 | 47. | Stange,Andreas |
33 | 49. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 86. | Traut,Stefan |
34 | 75. | Rosenberger,Udo | ½ - ½ | 51. | Kolompar,Josef |
35 | 45. | Tierling,Detlef | 0 - 1 | 90. | Will,Dominik |
36 | 65. | Sefeloge,Michael | ½ - ½ | 81. | Mamiy,Dmitrry |
37 | 71. | Benikhis,Avram | ½ - ½ | 94. | Bokemaer,Artur |
38 | 73. | Radde,Horst | 0 - 1 | 96. | Meiser,Nicolas |
39 | 84. | Bokemaer,David | 0 - 1 | 58. | Storkebaum,Ulrike |
40 | 63. | Geringer,Waldemar | ½ - ½ | 85. | Pade,Joachim |
41 | 72. | Stricker,Konstantin | 0 - 1 | 88. | Schmieder,Stefan |
42 | 78. | Werner,Martin | 1 - 0 | 98. | Heß,Steffen |
43 | 92. | Lewien,Frank | 1 - 0 | 79. | Kellerwessel,Ralf |
44 | 80. | Jung,Bernd,Dr. | 1 - 0 | 100. | Greif,Gavin |
45 | 104. | Hansch,Christian-Min | 0 - 1 | 82. | Minor,Dieter |
46 | 83. | Wolf,Günther | 0 - 1 | 106. | Pravdic,Marko |
47 | 95. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 61. | Niedenthal,Robert |
48 | 67. | Kutschera,Julian | 1 - 0 | 103. | Greif,Gerhard |
49 | 97. | Memmeler,Björn | ½ - ½ | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. |
50 | 87. | Kletzerman,Simon | 1 - 0 | 107. | Rubel,Moritz |
51 | 105. | Moroz,Michail | 0 - 1 | 70. | Grunwald,Günther |
52 | 101. | Mager,Denis | 0 - 1 | 99. | Böhnke,Marc |
53 | 108. | spielfrei | - - + | 102. | Diener,Carolin |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |