19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | IM Klundt,Klaus | ½ - ½ | 3. | IM Margolin,Boris |
2 | 2. | IM Boidman,Yuri | 1 - 0 | 5. | IM Donchenko,Anatoly |
3 | 10. | FM Schlamp,Robert | 1 - 0 | 55. | Hoti,Safet |
4 | 24. | Perlitz,Sven | 0 - 1 | 1. | GM Meier,Georg |
5 | 7. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 23. | Minz,Michail |
6 | 26. | Weil,Volker | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
7 | 28. | Kreiling,Carsten | 0 - 1 | 11. | Murtez,Hondozi |
8 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver | 1 - 0 | 30. | Falk,Thomas |
9 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 31. | Huss,Rolf |
10 | 16. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 37. | Rosa,Mike |
11 | 40. | Donchenko,Irina | ½ - ½ | 17. | Reschke,Thomas |
12 | 20. | Boidman,Marina | 1 - 0 | 42. | Skarke,Harald |
13 | 22. | Drill,Frank | 0 - 1 | 52. | Tcheau,Alain |
14 | 68. | de Visser,Leon | ½ - ½ | 13. | FM Kersten,Uwe |
15 | 8. | FM Gohil,Harry | 1 - 0 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. |
16 | 18. | Poetsch,Hagen | 1 - 0 | 33. | Czech,Ludwig |
17 | 34. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 21. | Minor,Samuel |
18 | 48. | Warnecke,Tobias | ½ - ½ | 27. | Weil,Michael |
19 | 45. | Tierling,Detlef | 0 - 1 | 29. | Rubel,Julian |
20 | 4. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 64. | Kickert,Germaine Helene |
21 | 69. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas |
22 | 71. | Benikhis,Avram | ½ - ½ | 25. | Weise,Martin |
23 | 36. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 74. | Kuhnigk,Thomas |
24 | 38. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 72. | Stricker,Konstantin |
25 | 73. | Radde,Horst | ½ - ½ | 39. | Baumann,Arend |
26 | 75. | Rosenberger,Udo | 1 - 0 | 41. | Bubis,Leonadis |
27 | 76. | Unger,Peter,Dr. | 1 - 0 | 43. | Müller,Siegmund |
28 | 32. | Kolker,Vladislav | 0 - 1 | 15. | IM Habibi,Ali |
29 | 44. | Hillgaertner,Walter | 1 - 0 | 80. | Jung,Bernd,Dr. |
30 | 46. | Blank,Stefan | 1 - 0 | 84. | Bokemaer,David |
31 | 77. | Hansch,Andreas | 1 - 0 | 47. | Stange,Andreas |
32 | 89. | Will,Patrick | 1 - 0 | 51. | Kolompar,Josef |
33 | 91. | Donchenko,Alexander | 1 - 0 | 53. | Bittner,Peter |
34 | 92. | Lewien,Frank | 0 - 1 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid |
35 | 49. | Rasche,Hannes | ½ - ½ | 79. | Kellerwessel,Ralf |
36 | 67. | Kutschera,Julian | 0 - 1 | 50. | Wolff,Peter |
37 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich | ½ - ½ | 90. | Will,Dominik |
38 | 82. | Minor,Dieter | ½ - ½ | 59. | Larem,Peter |
39 | 81. | Mamiy,Dmitrry | 0 - 1 | 60. | Ostermeier,Thorsten |
40 | 96. | Meiser,Nicolas | 0 - 1 | 62. | Ivanovic,Petar |
41 | 65. | Sefeloge,Michael | ½ - ½ | 88. | Schmieder,Stefan |
42 | 58. | Storkebaum,Ulrike | 1 - 0 | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. |
43 | 63. | Geringer,Waldemar | 1 - 0 | 98. | Heß,Steffen |
44 | 95. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 66. | Jung,Gerhard |
45 | 104. | Hansch,Christian-Min | 1 - 0 | 70. | Grunwald,Günther |
46 | 78. | Werner,Martin | 0 - 1 | 94. | Bokemaer,Artur |
47 | 83. | Wolf,Günther | 1 - 0 | 99. | Böhnke,Marc |
48 | 85. | Pade,Joachim | 1 - 0 | 100. | Greif,Gavin |
49 | 86. | Traut,Stefan | 1 - 0 | 107. | Rubel,Moritz |
50 | 106. | Pravdic,Marko | 1 - 0 | 61. | Niedenthal,Robert |
51 | 87. | Kletzerman,Simon | ½ - ½ | 101. | Mager,Denis |
52 | 105. | Moroz,Michail | 1 - 0 | 102. | Diener,Carolin |
53 | 108. | spielfrei | - - + | 103. | Greif,Gerhard |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |