![]() |
19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
![]() |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GM Meier,Georg | 1 - 0 | 2. | IM Boidman,Yuri |
| 2 | 3. | IM Margolin,Boris | 0 - 1 | 16. | Kunin,Leonid |
| 3 | 9. | IM Reschke,Stefan | ½ - ½ | 6. | IM Klundt,Klaus |
| 4 | 4. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver |
| 5 | 5. | IM Donchenko,Anatoly | ½ - ½ | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
| 6 | 13. | FM Kersten,Uwe | 1 - 0 | 7. | IM Solonar,Stefan |
| 7 | 20. | Boidman,Marina | 0 - 1 | 10. | FM Schlamp,Robert |
| 8 | 11. | Murtez,Hondozi | 1 - 0 | 24. | Perlitz,Sven |
| 9 | 17. | Reschke,Thomas | ½ - ½ | 25. | Weise,Martin |
| 10 | 52. | Tcheau,Alain | 0 - 1 | 18. | Poetsch,Hagen |
| 11 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas | ½ - ½ | 33. | Czech,Ludwig |
| 12 | 68. | de Visser,Leon | ½ - ½ | 48. | Warnecke,Tobias |
| 13 | 37. | Rosa,Mike | 1 - 0 | 22. | Drill,Frank |
| 14 | 39. | Baumann,Arend | ½ - ½ | 23. | Minz,Michail |
| 15 | 43. | Müller,Siegmund | 0 - 1 | 26. | Weil,Volker |
| 16 | 27. | Weil,Michael | 0 - 1 | 40. | Donchenko,Irina |
| 17 | 47. | Stange,Andreas | ½ - ½ | 28. | Kreiling,Carsten |
| 18 | 55. | Hoti,Safet | 1 - 0 | 30. | Falk,Thomas |
| 19 | 31. | Huss,Rolf | 0 - 1 | 49. | Rasche,Hannes |
| 20 | 62. | Ivanovic,Petar | 1 - 0 | 32. | Kolker,Vladislav |
| 21 | 90. | Will,Dominik | ½ - ½ | 34. | Schmitt,Hans Walter |
| 22 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 91. | Donchenko,Alexander |
| 23 | 66. | Jung,Gerhard | ½ - ½ | 36. | Feicht,Arno |
| 24 | 21. | Minor,Samuel | 1 - 0 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich |
| 25 | 51. | Kolompar,Josef | 0 - 1 | 29. | Rubel,Julian |
| 26 | 74. | Kuhnigk,Thomas | 0 - 1 | 41. | Bubis,Leonadis |
| 27 | 96. | Meiser,Nicolas | 1 - 0 | 44. | Hillgaertner,Walter |
| 28 | 8. | FM Gohil,Harry | 1 - 0 | 15. | IM Habibi,Ali |
| 29 | 60. | Ostermeier,Thorsten | 0 - 1 | 75. | Rosenberger,Udo |
| 30 | 64. | Kickert,Germaine Helene | 0 - 1 | 89. | Will,Patrick |
| 31 | 78. | Werner,Martin | ½ - ½ | 38. | Kuhn,Gerhard |
| 32 | 42. | Skarke,Harald | 1 - 0 | 76. | Unger,Peter,Dr. |
| 33 | 80. | Jung,Bernd,Dr. | 0 - 1 | 46. | Blank,Stefan |
| 34 | 53. | Bittner,Peter | 1 - 0 | 77. | Hansch,Andreas |
| 35 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 81. | Mamiy,Dmitrry |
| 36 | 58. | Storkebaum,Ulrike | 1 - 0 | 82. | Minor,Dieter |
| 37 | 59. | Larem,Peter | 1 - 0 | 92. | Lewien,Frank |
| 38 | 86. | Traut,Stefan | ½ - ½ | 65. | Sefeloge,Michael |
| 39 | 88. | Schmieder,Stefan | 0 - 1 | 69. | Pauner,Jean-Marie |
| 40 | 106. | Pravdic,Marko | ½ - ½ | 71. | Benikhis,Avram |
| 41 | 94. | Bokemaer,Artur | 0 - 1 | 67. | Kutschera,Julian |
| 42 | 85. | Pade,Joachim | 0 - 1 | 45. | Tierling,Detlef |
| 43 | 61. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 63. | Geringer,Waldemar |
| 44 | 72. | Stricker,Konstantin | 0 - 1 | 73. | Radde,Horst |
| 45 | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | 0 - 1 | 70. | Grunwald,Günther |
| 46 | 79. | Kellerwessel,Ralf | 1 - 0 | 104. | Hansch,Christian-Min |
| 47 | 98. | Heß,Steffen | 1 - 0 | 83. | Wolf,Günther |
| 48 | 84. | Bokemaer,David | ½ - ½ | 97. | Memmeler,Björn |
| 49 | 99. | Böhnke,Marc | ½ - ½ | 87. | Kletzerman,Simon |
| 50 | 100. | Greif,Gavin | ½ - ½ | 95. | Stulken,Dietmar |
| 51 | 103. | Greif,Gerhard | 1 - 0 | 107. | Rubel,Moritz |
| 52 | 102. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 101. | Mager,Denis |
| 53 | 108. | spielfrei | - - + | 105. | Moroz,Michail |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |