19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | BHW | RatLstg | S | R | N | |
26. | Warnecke,Tobias | 2030 | Kasseler SK 1876 | 6.5 | 65.0 | 2045 | 3 | 7 | 1 | |
81. | Sefeloge,Michael | 1872 | SV Turm Lahnstein | 4.5 | 53.0 | 1499 | 1 | 7 | 3 | |
98. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | 1417 | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 45.5 | 1338 | 0 | 7 | 4 | |
4. | IM Reschke,Stefan | 2357 | VSG 1880 Offenbach | 8.0 | 76.0 | 2279 | 5 | 6 | 0 | |
13. | Reschke,Thomas | 2226 | SC Frankfurt-West | 7.5 | 66.5 | 2065 | 5 | 5 | 1 | |
20. | Donchenko,Irina | 2065 | SK 1858 Gießen | 6.5 | 71.5 | 2104 | 4 | 5 | 2 | |
49. | Kreiling,Carsten | 2139 | SVG Eppstein 1932 | 5.5 | 64.5 | 1892 | 3 | 5 | 3 | |
60. | Mamiy,Dmitrry | 1666 | SC Bad Nauheim | 5.5 | 55.0 | 1825 | 3 | 5 | 3 | |
1. | GM Meier,Georg | 2546 | SC Eppingen | 9.0 | 80.0 | 2447 | 7 | 4 | 0 | |
3. | IM Margolin,Boris | 2442 | SV Oberursel | 8.0 | 77.5 | 2374 | 6 | 4 | 1 | |
16. | IM Klundt,Klaus | 2375 | SF Burgsinn | 7.0 | 77.0 | 2252 | 5 | 4 | 2 | |
18. | Weil,Volker | 2148 | SC Steinbach | 7.0 | 67.5 | 2119 | 5 | 4 | 2 | |
37. | de Visser,Leon | 1842 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 75.0 | 2161 | 4 | 4 | 3 | |
38. | Rosa,Mike | 2098 | SC Frankfurt-West | 6.0 | 70.0 | 2044 | 4 | 4 | 3 | |
42. | Baumann,Arend | 2068 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 6.0 | 62.5 | 1944 | 4 | 4 | 3 | |
65. | Weise,Martin | 2152 | SSG Hungen-Lich | 5.0 | 64.0 | 1805 | 3 | 4 | 4 | |
85. | Ostermeier,Thorsten | 1942 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4.0 | 63.5 | 1717 | 2 | 4 | 5 | |
86. | Schmieder,Stefan | 1510 | SC Bad Soden | 4.0 | 59.0 | 1716 | 2 | 4 | 5 | |
91. | Böhnke,Marc | 1266 | Sfr.Erbach | 4.0 | 47.0 | 1465 | 2 | 4 | 5 | |
93. | Kletzerman,Simon | 1530 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 42.0 | 1324 | 2 | 4 | 5 | |
94. | Memmeler,Björn | 1344 | SV Wiesbaden 1885 | 4.0 | 39.5 | 1484 | 2 | 4 | 4 | |
2. | IM Boidman,Yuri | 2444 | SC 1950 Remagen | 8.5 | 75.0 | 2425 | 7 | 3 | 1 | |
8. | FM Bewersdorff,Oliver | 2317 | TSV Schott Mainz | 7.5 | 73.5 | 2217 | 6 | 3 | 2 | |
9. | FM Schnitzspan,Lothar | 2287 | vereinslos | 7.5 | 73.0 | 2236 | 6 | 3 | 2 | |
10. | IM Donchenko,Anatoly | 2375 | SK 1858 Gießen | 7.5 | 73.0 | 2214 | 6 | 3 | 2 | |
11. | IM Zude,Erik | 2399 | SV 1920 Hofheim | 7.5 | 71.0 | 2184 | 6 | 3 | 2 | |
12. | FM Gohil,Harry | 2359 | TSV Schott Mainz | 7.5 | 70.0 | 2164 | 6 | 3 | 2 | |
14. | Mustafa,Wail,Dr. | 2104 | SG Nordwest Frankfurt 1965 | 7.5 | 66.5 | 2062 | 6 | 3 | 2 | |
21. | Hoti,Safet | 1979 | SG Turm Idstein | 6.5 | 68.5 | 2066 | 5 | 3 | 3 | |
23. | FM Kersten,Uwe | 2294 | Kasseler SK 1876 | 6.5 | 66.5 | 1963 | 5 | 3 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |