19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | BHW | RatLstg | S | R | N | |
1. | Mustafa,Wail,Dr. | 2104 | SG Nordwest Frankfurt 1965 | 7.5 | 66.5 | 2062 | 6 | 3 | 2 | |
2. | Donchenko,Irina | 2065 | SK 1858 Gießen | 6.5 | 71.5 | 2104 | 4 | 5 | 2 | |
3. | Falk,Thomas | 2124 | SV Oberursel | 6.5 | 66.0 | 2052 | 6 | 1 | 4 | |
4. | Rubel,Julian | 2131 | SC Steinbach | 6.5 | 65.5 | 1973 | 6 | 1 | 4 | |
5. | Warnecke,Tobias | 2030 | Kasseler SK 1876 | 6.5 | 65.0 | 2045 | 3 | 7 | 1 | |
6. | Feicht,Arno | 2102 | Sfr.Wieseck | 6.5 | 65.0 | 1887 | 6 | 1 | 4 | |
7. | Kuhn,Gerhard | 2090 | SK Marburg 1931/72 | 6.5 | 64.5 | 1920 | 6 | 1 | 4 | |
8. | Huss,Rolf | 2115 | SC Fulda | 6.5 | 63.0 | 1971 | 6 | 1 | 4 | |
9. | Stange,Andreas | 2030 | Sfr.Schöneck | 6.5 | 57.5 | 1878 | 6 | 1 | 4 | |
10. | Tierling,Detlef | 2042 | SV Griesheim(DA) | 6.5 | 55.5 | 1774 | 6 | 1 | 4 | |
11. | Schmitt,Hans Walter | 2105 | Frankfurt Chess Tigers | 6.5 | 54.5 | 1845 | 5 | 3 | 3 | |
12. | Rosa,Mike | 2098 | SC Frankfurt-West | 6.0 | 70.0 | 2044 | 4 | 4 | 3 | |
13. | Tcheau,Alain | 2006 | Prilly,Lausanne | 6.0 | 64.5 | 2016 | 5 | 2 | 4 | |
14. | Baumann,Arend | 2068 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 6.0 | 62.5 | 1944 | 4 | 4 | 3 | |
15. | Kolker,Vladislav | 2112 | Sfr.1891 Friedberg | 6.0 | 62.0 | 1875 | 6 | 0 | 5 | |
16. | Hillgaertner,Walter | 2042 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 61.5 | 1862 | 5 | 2 | 4 | |
17. | Rasche,Hannes | 2027 | Sfr.1932 Kelkheim | 6.0 | 56.5 | 1877 | 5 | 2 | 4 | |
18. | Skarke,Harald | 2049 | Sfr.Neuberg | 5.5 | 68.0 | 1945 | 4 | 3 | 4 | |
19. | Kreiling,Carsten | 2139 | SVG Eppstein 1932 | 5.5 | 64.5 | 1892 | 3 | 5 | 3 | |
20. | Bubis,Leonadis | 2062 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5.5 | 63.5 | 1906 | 5 | 1 | 5 | |
21. | Blank,Stefan | 2032 | Schachclub Sulzbach | 5.5 | 59.0 | 1791 | 5 | 1 | 5 | |
22. | Czech,Ludwig | 2107 | VSG 1880 Offenbach | 5.0 | 71.0 | 2043 | 4 | 2 | 5 | |
23. | Müller,Siegmund | 2046 | SC Alzenau | 5.0 | 59.5 | 1706 | 4 | 2 | 5 | |
24. | Bittner,Peter | 1986 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4.5 | 56.0 | 1644 | 4 | 1 | 6 | |
25. | Kolompar,Josef | 2014 | SV Oberursel | 4.5 | 53.5 | 1670 | 4 | 1 | 6 | |
26. | Wolff,Peter | 2019 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | 35.0 | 1851 | 2 | 1 | 3 | |
27. | Gabel,René | 1985 | Sfr.1891 Friedberg | 1.0 | 16.0 | 1628 | 1 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |