19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Murtez,Hondozi | ½ - ½ | 1. | GM Meier,Georg |
2 | 10. | FM Schlamp,Robert | 0 - 1 | 2. | IM Boidman,Yuri |
3 | 3. | IM Margolin,Boris | 1 - 0 | 18. | Poetsch,Hagen |
4 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | ½ - ½ | 9. | IM Reschke,Stefan |
5 | 16. | Kunin,Leonid | ½ - ½ | 12. | FM Bewersdorff,Oliver |
6 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas | 0 - 1 | 4. | IM Zude,Erik |
7 | 62. | Ivanovic,Petar | 0 - 1 | 6. | IM Klundt,Klaus |
8 | 68. | de Visser,Leon | 0 - 1 | 8. | FM Gohil,Harry |
9 | 13. | FM Kersten,Uwe | ½ - ½ | 48. | Warnecke,Tobias |
10 | 17. | Reschke,Thomas | ½ - ½ | 35. | Mustafa,Wail,Dr. |
11 | 5. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 41. | Bubis,Leonadis |
12 | 39. | Baumann,Arend | ½ - ½ | 24. | Perlitz,Sven |
13 | 37. | Rosa,Mike | ½ - ½ | 26. | Weil,Volker |
14 | 47. | Stange,Andreas | 1 - 0 | 29. | Rubel,Julian |
15 | 55. | Hoti,Safet | 0 - 1 | 36. | Feicht,Arno |
16 | 7. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 33. | Czech,Ludwig |
17 | 20. | Boidman,Marina | 0 - 1 | 40. | Donchenko,Irina |
18 | 25. | Weise,Martin | 0 - 1 | 49. | Rasche,Hannes |
19 | 42. | Skarke,Harald | ½ - ½ | 28. | Kreiling,Carsten |
20 | 43. | Müller,Siegmund | 0 - 1 | 30. | Falk,Thomas |
21 | 31. | Huss,Rolf | 1 - 0 | 89. | Will,Patrick |
22 | 52. | Tcheau,Alain | 0 - 1 | 32. | Kolker,Vladislav |
23 | 21. | Minor,Samuel | 1 - 0 | 63. | Geringer,Waldemar |
24 | 22. | Drill,Frank | 1 - 0 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich |
25 | 59. | Larem,Peter | 1 - 0 | 23. | Minz,Michail |
26 | 27. | Weil,Michael | 1 - 0 | 71. | Benikhis,Avram |
27 | 64. | Kickert,Germaine Helene | 0 - 1 | 34. | Schmitt,Hans Walter |
28 | 66. | Jung,Gerhard | 0 - 1 | 15. | IM Habibi,Ali |
29 | 38. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 75. | Rosenberger,Udo |
30 | 96. | Meiser,Nicolas | 0 - 1 | 45. | Tierling,Detlef |
31 | 90. | Will,Dominik | 0 - 1 | 46. | Blank,Stefan |
32 | 51. | Kolompar,Josef | 0 - 1 | 67. | Kutschera,Julian |
33 | 79. | Kellerwessel,Ralf | 0 - 1 | 44. | Hillgaertner,Walter |
34 | 53. | Bittner,Peter | ½ - ½ | 92. | Lewien,Frank |
35 | 58. | Storkebaum,Ulrike | ½ - ½ | 81. | Mamiy,Dmitrry |
36 | 74. | Kuhnigk,Thomas | 1 - 0 | 69. | Pauner,Jean-Marie |
37 | 98. | Heß,Steffen | 1 - 0 | 76. | Unger,Peter,Dr. |
38 | 60. | Ostermeier,Thorsten | ½ - ½ | 91. | Donchenko,Alexander |
39 | 61. | Niedenthal,Robert | 0 - 1 | 84. | Bokemaer,David |
40 | 106. | Pravdic,Marko | 1 - 0 | 65. | Sefeloge,Michael |
41 | 70. | Grunwald,Günther | 1 - 0 | 85. | Pade,Joachim |
42 | 86. | Traut,Stefan | 0 - 1 | 73. | Radde,Horst |
43 | 88. | Schmieder,Stefan | ½ - ½ | 78. | Werner,Martin |
44 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 82. | Minor,Dieter |
45 | 72. | Stricker,Konstantin | 1 - 0 | 83. | Wolf,Günther |
46 | 94. | Bokemaer,Artur | 1 - 0 | 77. | Hansch,Andreas |
47 | 80. | Jung,Bernd,Dr. | 0 - 1 | 87. | Kletzerman,Simon |
48 | 103. | Greif,Gerhard | 0 - 1 | 97. | Memmeler,Björn |
49 | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | ½ - ½ | 100. | Greif,Gavin |
50 | 101. | Mager,Denis | 1 - 0 | 104. | Hansch,Christian-Min |
51 | 99. | Böhnke,Marc | 1 - 0 | 102. | Diener,Carolin |
52 | 105. | Moroz,Michail | 1 - 0 | 107. | Rubel,Moritz |
53 | 108. | spielfrei | - - + | 95. | Stulken,Dietmar |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |