19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | IM Margolin,Boris | 1 - 0 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver |
2 | 5. | IM Donchenko,Anatoly | ½ - ½ | 10. | FM Schlamp,Robert |
3 | 30. | Falk,Thomas | 0 - 1 | 6. | IM Klundt,Klaus |
4 | 1. | GM Meier,Georg | ½ - ½ | 26. | Weil,Volker |
5 | 33. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 2. | IM Boidman,Yuri |
6 | 9. | IM Reschke,Stefan | ½ - ½ | 40. | Donchenko,Irina |
7 | 55. | Hoti,Safet | 1 - 0 | 18. | Poetsch,Hagen |
8 | 21. | Minor,Samuel | 0 - 1 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
9 | 37. | Rosa,Mike | 1 - 0 | 4. | IM Zude,Erik |
10 | 39. | Baumann,Arend | 0 - 1 | 7. | IM Solonar,Stefan |
11 | 11. | Murtez,Hondozi | 1 - 0 | 38. | Kuhn,Gerhard |
12 | 43. | Müller,Siegmund | 0 - 1 | 16. | Kunin,Leonid |
13 | 17. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 44. | Hillgaertner,Walter |
14 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas | 0 - 1 | 42. | Skarke,Harald |
15 | 41. | Bubis,Leonadis | 0 - 1 | 20. | Boidman,Marina |
16 | 51. | Kolompar,Josef | 0 - 1 | 22. | Drill,Frank |
17 | 23. | Minz,Michail | 1 - 0 | 46. | Blank,Stefan |
18 | 53. | Bittner,Peter | 0 - 1 | 24. | Perlitz,Sven |
19 | 25. | Weise,Martin | 0 - 1 | 52. | Tcheau,Alain |
20 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 28. | Kreiling,Carsten |
21 | 29. | Rubel,Julian | ½ - ½ | 48. | Warnecke,Tobias |
22 | 31. | Huss,Rolf | 1 - 0 | 75. | Rosenberger,Udo |
23 | 72. | Stricker,Konstantin | 0 - 1 | 32. | Kolker,Vladislav |
24 | 92. | Lewien,Frank | 0 - 1 | 8. | FM Gohil,Harry |
25 | 13. | FM Kersten,Uwe | 1 - 0 | 49. | Rasche,Hannes |
26 | 27. | Weil,Michael | 1 - 0 | 67. | Kutschera,Julian |
27 | 50. | Wolff,Peter | 0 - 1 | 34. | Schmitt,Hans Walter |
28 | 15. | IM Habibi,Ali | ½ - ½ | 68. | de Visser,Leon |
29 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich |
30 | 88. | Schmieder,Stefan | 0 - 1 | 45. | Tierling,Detlef |
31 | 62. | Ivanovic,Petar | 0 - 1 | 36. | Feicht,Arno |
32 | 47. | Stange,Andreas | 1 - 0 | 78. | Werner,Martin |
33 | 80. | Jung,Bernd,Dr. | 1 - 0 | 58. | Storkebaum,Ulrike |
34 | 59. | Larem,Peter | ½ - ½ | 81. | Mamiy,Dmitrry |
35 | 60. | Ostermeier,Thorsten | ½ - ½ | 82. | Minor,Dieter |
36 | 84. | Bokemaer,David | 1 - 0 | 63. | Geringer,Waldemar |
37 | 64. | Kickert,Germaine Helene | 1 - 0 | 86. | Traut,Stefan |
38 | 90. | Will,Dominik | ½ - ½ | 65. | Sefeloge,Michael |
39 | 66. | Jung,Gerhard | 0 - 1 | 89. | Will,Patrick |
40 | 94. | Bokemaer,Artur | 0 - 1 | 69. | Pauner,Jean-Marie |
41 | 70. | Grunwald,Günther | 0 - 1 | 91. | Donchenko,Alexander |
42 | 98. | Heß,Steffen | 0 - 1 | 71. | Benikhis,Avram |
43 | 99. | Böhnke,Marc | 0 - 1 | 73. | Radde,Horst |
44 | 74. | Kuhnigk,Thomas | 1 - 0 | 104. | Hansch,Christian-Min |
45 | 76. | Unger,Peter,Dr. | 1 - 0 | 106. | Pravdic,Marko |
46 | 107. | Rubel,Moritz | 0 - 1 | 77. | Hansch,Andreas |
47 | 96. | Meiser,Nicolas | 1 - 0 | 61. | Niedenthal,Robert |
48 | 79. | Kellerwessel,Ralf | 1 - 0 | 97. | Memmeler,Björn |
49 | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | ½ - ½ | 87. | Kletzerman,Simon |
50 | 101. | Mager,Denis | 0 - 1 | 83. | Wolf,Günther |
51 | 102. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 85. | Pade,Joachim |
52 | 103. | Greif,Gerhard | 0 - 1 | 95. | Stulken,Dietmar |
53 | 100. | Greif,Gavin | 1 - 0 | 105. | Moroz,Michail |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |