19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Punkte | Bhw | BhwS |
1. | Meier,Georg | + | 43W1 | 7S½ | 18W½ | 19S1 | 9W1 | 15S1 | 2W1 | 6S1 | 5S½ | 3W½ | 9.0 | 80.0 | 2447 |
2. | Boidman,Yuri | 88W1 | 30S1 | 22W½ | 64S1 | 10W1 | 16S½ | 5W1 | 1S0 | 12W1 | 15S1 | 11S½ | 8.5 | 75.0 | 2425 |
3. | Margolin,Boris | 74S1 | 28W1 | 39S1 | 8W1 | 16S½ | 15W½ | 17S1 | 6W0 | 4S½ | 7W1 | 1S½ | 8.0 | 77.5 | 2374 |
4. | Reschke,Stefan | 57S1 | 48W½ | 35S1 | 20W½ | 18S1 | 6W½ | 7S1 | 16W½ | 3W½ | 9S½ | 15W1 | 8.0 | 76.0 | 2279 |
5. | Murtez,Hondozi | 81S1 | 44W1 | 24S0 | 29W1 | 49S1 | 39W1 | 2S0 | 19W1 | 16S1 | 1W½ | 12S½ | 8.0 | 73.5 | 2292 |
6. | Kunin,Leonid | 84W1 | 52S0 | 85W1 | 67S1 | 38W1 | 4S½ | 41W1 | 3S1 | 1W0 | 8W½ | 16S1 | 8.0 | 69.5 | 2292 |
7. | Poetsch,Hagen | 73W1 | 34S1 | 1W½ | 21S0 | 64W1 | 25S1 | 4W0 | 41S1 | 10W1 | 3S0 | 23W1 | 7.5 | 74.0 | 2268 |
8. | Bewersdorff,Oliver | 33W1 | 42S1 | 52W1 | 3S0 | 24W1 | 41S½ | 37W1 | 11S0 | 23W1 | 6S½ | 9W½ | 7.5 | 73.5 | 2217 |
9. | Schnitzspan,Lothar | 37W0 | 89S1 | 53W1 | 22S1 | 30W1 | 1S0 | 21W1 | 10S½ | 27W1 | 4W½ | 8S½ | 7.5 | 73.0 | 2236 |
10. | Donchenko,Anatoly | 59S1 | 29W1 | 50S1 | 15W½ | 2S0 | 20W½ | 18S1 | 9W½ | 7S0 | 52W1 | 26S1 | 7.5 | 73.0 | 2214 |
11. | Zude,Erik | 53W1 | 64S½ | 21W½ | 38S0 | 51W1 | 29S1 | 32W1 | 8W1 | 15S0 | 31S1 | 2W½ | 7.5 | 71.0 | 2184 |
12. | Gohil,Harry | 40W½ | 105S1 | 64W0 | 61S1 | 14W1 | 22S1 | 16W½ | 17W1 | 2S0 | 37S1 | 5W½ | 7.5 | 70.0 | 2164 |
13. | Reschke,Thomas | 77S1 | 26W½ | 48S½ | 44W1 | 20S½ | 37W0 | 25S1 | 65W½ | 47S1 | 14W½ | 28S1 | 7.5 | 66.5 | 2065 |
14. | Mustafa,Wail,Dr. | 45S1 | 16W0 | 58S½ | 74W1 | 12S0 | 69W1 | 50S½ | 76W1 | 17S1 | 13S½ | 34W1 | 7.5 | 66.5 | 2062 |
15. | Schlamp,Robert | 51W1 | 38S1 | 25W1 | 10S½ | 21W1 | 3S½ | 1W0 | 39S1 | 11W1 | 2W0 | 4S0 | 7.0 | 78.5 | 2310 |
16. | Klundt,Klaus | 85W1 | 14S1 | 68W1 | 24S1 | 3W½ | 2W½ | 12S½ | 4S½ | 5W0 | 40S1 | 6W0 | 7.0 | 77.0 | 2252 |
17. | Habibi,Ali | 66S1 | 54W1 | 20S½ | 37W½ | 43S1 | 27W1 | 3W0 | 12S0 | 14W0 | 33S1 | 38W1 | 7.0 | 71.0 | 2114 |
18. | Weil,Volker | 89W1 | 37S½ | 40W1 | 1S½ | 4W0 | 88S1 | 10W0 | 67S1 | 21W½ | 38S½ | 42W1 | 7.0 | 67.5 | 2119 |
19. | Perlitz,Sven | 71W1 | 21S0 | 51W1 | 78S1 | 1W0 | 48S1 | 76W1 | 5S0 | 38W½ | 42S½ | 40W1 | 7.0 | 66.0 | 2024 |
20. | Donchenko,Irina | 90W1 | 27S1 | 17W½ | 4S½ | 13W½ | 10S½ | 23W0 | 32S1 | 31W0 | 39S1 | 62W½ | 6.5 | 71.5 | 2104 |
21. | Hoti,Safet | 106S1 | 19W1 | 11S½ | 7W1 | 15S0 | 50W½ | 9S0 | 24W1 | 18S½ | 28W0 | 49S1 | 6.5 | 68.5 | 2066 |
22. | Minor,Samuel | 55S1 | 41W1 | 2S½ | 9W0 | 36S1 | 12W0 | 64S0 | 74W1 | 52S0 | 57W1 | 37S1 | 6.5 | 67.5 | 2065 |
23. | Kersten,Uwe | 58S0 | 91W1 | 74S½ | 47W1 | 37S½ | 44W1 | 20S1 | 27W1 | 8S0 | 26W½ | 7S0 | 6.5 | 66.5 | 1963 |
24. | Falk,Thomas | 80W1 | 72S1 | 5W1 | 16W0 | 8S0 | 70W1 | 27S0 | 21S0 | 78W1 | 67S1 | 31W½ | 6.5 | 66.0 | 2052 |
25. | Rubel,Julian | 100S1 | 58W1 | 15S0 | 26W½ | 35S1 | 7W0 | 13W0 | 79S1 | 56W1 | 34S0 | 48W1 | 6.5 | 65.5 | 1973 |
26. | Warnecke,Tobias | 104W1 | 13S½ | 65W½ | 25S½ | 32W½ | 68S1 | 31W½ | 37S½ | 39W1 | 23S½ | 10W0 | 6.5 | 65.0 | 2045 |
27. | Solonar,Stefan | 83S1 | 20W0 | 86W1 | 42S1 | 68W1 | 17S0 | 24W1 | 23S0 | 9S0 | 64W1 | 30W½ | 6.5 | 65.0 | 2039 |
28. | Feicht,Arno | 56W1 | 3S0 | 73W0 | 40S1 | 46W0 | 87S1 | 53W1 | 33S½ | 75W1 | 21S1 | 13W0 | 6.5 | 65.0 | 1887 |
29. | Kuhn,Gerhard | 61W1 | 10S0 | 46W1 | 5S0 | 73W1 | 11W0 | 74S0 | 71S½ | 82W1 | 55W1 | 58S1 | 6.5 | 64.5 | 1920 |
30. | Huss,Rolf | 95S1 | 2W0 | 57S1 | 55W1 | 9S0 | 99W1 | 39S0 | 47W0 | 66S1 | 45W1 | 27S½ | 6.5 | 63.0 | 1971 |
31. | Gottstein,Claudius-Thomas | 69S0 | 100W1 | 59S1 | 48W0 | 66S1 | 54W1 | 26S½ | 64W½ | 20S1 | 11W0 | 24S½ | 6.5 | 61.5 | 1964 |
32. | Weil,Michael | 60S½ | 87W1 | 37S0 | 58W1 | 26S½ | 55W1 | 11S0 | 20W0 | 74S½ | 77W1 | 54S1 | 6.5 | 61.5 | 1897 |
33. | Jung,Gerhard | 8S0 | 98W1 | 49S0 | 45W0 | 92S1 | 96W1 | 54S1 | 28W½ | 36S1 | 17W0 | 52S1 | 6.5 | 59.5 | 1888 |
34. | Stange,Andreas | 97S1 | 7W0 | 55S0 | 71W1 | 99S0 | 89W1 | 70S1 | 49W½ | 68S1 | 25W1 | 14S0 | 6.5 | 57.5 | 1878 |
35. | Tierling,Detlef | 91S½ | 94W1 | 4W0 | 86S1 | 25W0 | 65S0 | 56W0 | 95S1 | 71W1 | 75S1 | 50W1 | 6.5 | 55.5 | 1774 |
36. | Schmitt,Hans Walter | 86W½ | 40S0 | 87W1 | 105S1 | 22W0 | 85S½ | 88W1 | 56S½ | 33W0 | 51S1 | 53W1 | 6.5 | 54.5 | 1845 |
37. | de Visser,Leon | 9S1 | 18W½ | 32W1 | 17S½ | 23W½ | 13S1 | 8S0 | 26W½ | 64S1 | 12W0 | 22W0 | 6.0 | 75.0 | 2161 |
38. | Rosa,Mike | 76S1 | 15W0 | 66S1 | 11W1 | 6S0 | 45W½ | 49S½ | 50W1 | 19S½ | 18W½ | 17S0 | 6.0 | 70.0 | 2044 |
39. | Boidman,Marina | 46W1 | 79S1 | 3W0 | 52S1 | 48W1 | 5S0 | 30W1 | 15W0 | 26S0 | 20W0 | 47S1 | 6.0 | 69.5 | 2070 |
40. | Ivanovic,Petar | 12S½ | 36W1 | 18S0 | 28W0 | 75S1 | 42S½ | 48W1 | 43W1 | 65S1 | 16W0 | 19S0 | 6.0 | 68.5 | 2028 |
41. | Tcheau,Alain | 96W1 | 22S0 | 72W1 | 65S1 | 50S1 | 8W½ | 6S0 | 7W0 | 49S½ | 43W0 | 64S1 | 6.0 | 64.5 | 2016 |
42. | Baumann,Arend | 98S1 | 8W0 | 77S1 | 27W0 | 69S½ | 40W½ | 66S1 | 68W½ | 55S1 | 19W½ | 18S0 | 6.0 | 62.5 | 1944 |
43. | Kolker,Vladislav | 82W1 | 1S0 | 84W1 | 73S1 | 17W0 | 76S0 | 78W1 | 40S0 | 59W1 | 41S1 | 46W0 | 6.0 | 62.0 | 1875 |
44. | Hillgaertner,Walter | 62W1 | 5S0 | 70W1 | 13S0 | 89W1 | 23S0 | 51W½ | 75S0 | 46W½ | 87S1 | 65W1 | 6.0 | 61.5 | 1862 |
45. | Will,Patrick | 14W0 | 85S0 | 102W1 | 33S1 | 79W1 | 38S½ | 65W0 | 51S1 | 50W½ | 30S0 | 67W1 | 6.0 | 59.0 | 1912 |
46. | Kuhnigk,Thomas | 39S0 | 101W1 | 29S0 | 96W1 | 28S1 | 49W½ | 68S0 | 52W0 | 44S½ | 66W1 | 43S1 | 6.0 | 57.0 | 1889 |
47. | Rasche,Hannes | 105W½ | 86S0 | 75W1 | 23S0 | 87W½ | 72S1 | 82W1 | 30S1 | 13W0 | 65S1 | 39W0 | 6.0 | 56.5 | 1877 |
48. | Skarke,Harald | 75W1 | 4S½ | 13W½ | 31S1 | 39S0 | 19W0 | 40S0 | 70W1 | 60S1 | 49W½ | 25S0 | 5.5 | 68.0 | 1945 |
49. | Kreiling,Carsten | 72W0 | 80S1 | 33W1 | 88S1 | 5W0 | 46S½ | 38W½ | 34S½ | 41W½ | 48S½ | 21W0 | 5.5 | 64.5 | 1892 |
50. | Drill,Frank | 70W1 | 78S1 | 10W0 | 79S1 | 41W0 | 21S½ | 14W½ | 38S0 | 45S½ | 74W1 | 35S0 | 5.5 | 64.5 | 1877 |
51. | Kickert,Germaine Helene | 15S0 | 76W1 | 19S0 | 82W1 | 11S0 | 61W1 | 44S½ | 45W0 | 69S1 | 36W0 | 80S1 | 5.5 | 64.0 | 1810 |
52. | Bubis,Leonadis | 92S1 | 6W1 | 8S0 | 39W0 | 55S0 | 105s+ | 85W½ | 46S1 | 22W1 | 10S0 | 33W0 | 5.5 | 63.5 | 1906 |
53. | Larem,Peter | 11S0 | 93W1 | 9S0 | 60W½ | 72S½ | 95W1 | 28S0 | 61W1 | 54S½ | 68W1 | 36S0 | 5.5 | 62.0 | 1850 |
54. | Blank,Stefan | 102W1 | 17S0 | 71W1 | 68S0 | 80W1 | 31S0 | 33W0 | 89S1 | 53W½ | 56S1 | 32W0 | 5.5 | 59.0 | 1791 |
55. | Rosenberger,Udo | 22W0 | 104S1 | 34W1 | 30S0 | 52W1 | 32S0 | 79W½ | 85S1 | 42W0 | 29S0 | 78W1 | 5.5 | 58.5 | 1829 |
56. | Will,Dominik | 28S0 | 59W0 | 103S1 | 81W½ | 74S½ | 57W1 | 35S1 | 36W½ | 25S0 | 54W0 | 77S1 | 5.5 | 58.5 | 1778 |
57. | Geringer,Waldemar | 4W0 | 90S1 | 30W0 | 80S0 | 62W1 | 56S0 | 95W½ | 83S1 | 63W1 | 22S0 | 75W1 | 5.5 | 58.5 | 1704 |
58. | Kutschera,Julian | 23W1 | 25S0 | 14W½ | 32S0 | 105W0 | 60S0 | 101W1 | 90S1 | 85W1 | 79S1 | 29W0 | 5.5 | 57.0 | 1823 |
59. | Storkebaum,Ulrike | 10W0 | 56S1 | 31W0 | 89S0 | 98W1 | 82S0 | 80S1 | 72W1 | 43S0 | 60W½ | 76S1 | 5.5 | 57.0 | 1726 |
60. | Mamiy,Dmitrry | 32W½ | 67S½ | 78W0 | 53S½ | 85W0 | 58W1 | 81S½ | 88S1 | 48W0 | 59S½ | 79W1 | 5.5 | 55.0 | 1825 |
61. | Lewien,Frank | 29S0 | 83W1 | 107S1 | 12W0 | 88W0 | 51S0 | 87W1 | 53S0 | 89W1 | 78S½ | 84W1 | 5.5 | 51.5 | 1825 |
62. | Heß,Steffen | 44S0 | 66W0 | 95S1 | 77W0 | 57S0 | 103W1 | 71S0 | 100W1 | 99S1 | 70W1 | 20S½ | 5.5 | 49.5 | 1682 |
63. | Pravdic,Marko | 107S0 | 99W0 | 93S1 | 70S0 | 83W1 | 66W0 | 100S1 | 77W½ | 57S0 | 81W1 | 74S1 | 5.5 | 44.5 | 1743 |
64. | Czech,Ludwig | 93S1 | 11W½ | 12S1 | 2W0 | 7S0 | 77W1 | 22W1 | 31S½ | 37W0 | 27S0 | 41W0 | 5.0 | 71.0 | 2043 |
65. | Weise,Martin | 87S½ | 69W1 | 26S½ | 41W0 | 77S½ | 35W1 | 45S1 | 13S½ | 40W0 | 47W0 | 44S0 | 5.0 | 64.0 | 1805 |
66. | Pauner,Jean-Marie | 17W0 | 62S1 | 38W0 | 90S1 | 31W0 | 63S1 | 42W0 | 86S1 | 30W0 | 46S0 | 87W1 | 5.0 | 61.0 | 1752 |
67. | Müller,Siegmund | 94S½ | 60W½ | 69S1 | 6W0 | 70S0 | 73W1 | 99S1 | 18W0 | 76S1 | 24W0 | 45S0 | 5.0 | 59.5 | 1706 |
68. | Minz,Michail | 99S1 | 107W1 | 16S0 | 54W1 | 27S0 | 26W0 | 46W1 | 42S½ | 34W0 | 53S0 | 69S½ | 5.0 | 58.5 | 1875 |
69. | Radde,Horst | 31W1 | 65S0 | 67W0 | 91S1 | 42W½ | 14S0 | 75W0 | 73S1 | 51W0 | 82S1 | 68W½ | 5.0 | 58.5 | 1764 |
70. | Unger,Peter,Dr. | 50S0 | 103W1 | 44S0 | 63W1 | 67W1 | 24S0 | 34W0 | 48S0 | 90W1 | 62S0 | 86W1 | 5.0 | 56.5 | 1674 |
71. | Werner,Martin | 19S0 | 106W1 | 54S0 | 34S0 | 90W0 | 91S1 | 62W1 | 29W½ | 35S0 | 86S½ | 85W1 | 5.0 | 54.5 | 1572 |
72. | Minor,Dieter | 49S1 | 24W0 | 41S0 | 85S½ | 53W½ | 47W0 | 96S1 | 59S0 | 87W0 | 88S1 | 90W1 | 5.0 | 54.0 | 1740 |
73. | Stricker,Konstantin | 7S0 | 97W1 | 28S1 | 43W0 | 29S0 | 67S0 | 86W0 | 69W0 | 92S1 | 100W1 | 93S1 | 5.0 | 54.0 | 1696 |
74. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 3W0 | 82S1 | 23W½ | 14S0 | 56W½ | 86S1 | 29W1 | 22S0 | 32W½ | 50S0 | 63W0 | 4.5 | 66.5 | 1858 |
75. | Meiser,Nicolas | 48S0 | 81W½ | 47S0 | 83W1 | 40W0 | 84S1 | 69S1 | 44W1 | 28S0 | 35W0 | 57S0 | 4.5 | 60.5 | 1760 |
76. | Donchenko,Alexander | 38W0 | 51S0 | 104W1 | 84S1 | 78W1 | 43W1 | 19S0 | 14S0 | 67W0 | 85S½ | 59W0 | 4.5 | 57.5 | 1711 |
77. | Benikhis,Avram | 13W0 | 102S1 | 42W0 | 62S1 | 65W½ | 64S0 | 90W½ | 63S½ | 88W1 | 32S0 | 56W0 | 4.5 | 57.5 | 1658 |
78. | Bittner,Peter | 103S1 | 50W0 | 60S1 | 19W0 | 76S0 | 80W1 | 43S0 | 99W1 | 24S0 | 61W½ | 55S0 | 4.5 | 56.0 | 1644 |
79. | Kolompar,Josef | 101S1 | 39W0 | 99S1 | 50W0 | 45S0 | 100W1 | 55S½ | 25W0 | 81S1 | 58W0 | 60S0 | 4.5 | 53.5 | 1670 |
80. | Bokemaer,David | 24S0 | 49W0 | 97S1 | 57W1 | 54S0 | 78S0 | 59W0 | 94W½ | 102S1 | 83S1 | 51W0 | 4.5 | 53.0 | 1598 |
81. | Sefeloge,Michael | 5W0 | 75S½ | 91W½ | 56S½ | 86W½ | 90S½ | 60W½ | 82S½ | 79W0 | 63S0 | 97W1 | 4.5 | 53.0 | 1499 |
82. | Traut,Stefan | 43S0 | 74W0 | 101S1 | 51S0 | 106W1 | 59W1 | 47S0 | 81W½ | 29S0 | 69W0 | 99S1 | 4.5 | 50.0 | 1595 |
83. | Niedenthal,Robert | 27W0 | 61S0 | 98W½ | 75S0 | 63S0 | 97W1 | 92S1 | 57W0 | 94S1 | 80W0 | 95S1 | 4.5 | 49.5 | 1480 |
84. | Grunwald,Günther | 6S0 | 92W1 | 43S0 | 76W0 | 96S0 | 75W0 | 103S1 | 98S1 | 86W½ | 95W1 | 61S0 | 4.5 | 48.5 | 1447 |
85. | Ostermeier,Thorsten | 16S0 | 45W1 | 6S0 | 72W½ | 60S1 | 36W½ | 52S½ | 55W0 | 58S0 | 76W½ | 71S0 | 4.0 | 63.5 | 1717 |
86. | Schmieder,Stefan | 36S½ | 47W1 | 27S0 | 35W0 | 81S½ | 74W0 | 73S1 | 66W0 | 84S½ | 71W½ | 70S0 | 4.0 | 59.0 | 1716 |
87. | Kellerwessel,Ralf | 65W½ | 32S0 | 36S0 | 94W1 | 47S½ | 28W0 | 61S0 | 96W1 | 72S1 | 44W0 | 66S0 | 4.0 | 59.0 | 1662 |
88. | Fröhlich-Dill,Astrid | 2S0 | 95W1 | 96S1 | 49W0 | 61S1 | 18W0 | 36S0 | 60W0 | 77S0 | 72W0 | 102S1 | 4.0 | 57.5 | 1626 |
89. | Jung,Bernd,Dr. | 18S0 | 9W0 | 92S1 | 59W1 | 44S0 | 34S0 | 102W1 | 54W0 | 61S0 | 93W0 | 101W1 | 4.0 | 56.5 | 1575 |
90. | Bokemaer,Artur | 20S0 | 57W0 | 100S1 | 66W0 | 71S1 | 81W½ | 77S½ | 58W0 | 70S0 | 99W1 | 72S0 | 4.0 | 52.5 | 1639 |
91. | Böhnke,Marc | 35W½ | 23S0 | 81S½ | 69W0 | 100S0 | 71W0 | 97S1 | 93W½ | 95S0 | 104W1 | 94S½ | 4.0 | 47.0 | 1465 |
92. | Stulken,Dietmar | 52W0 | 84S0 | 89W0 | 101S1 | 33W0 | 106S½ | 83W0 | 102S½ | 73W0 | + | 103S1 | 4.0 | 44.0 | 1321 |
93. | Kletzerman,Simon | 64W0 | 53S0 | 63W0 | 98S½ | 97W½ | 102S0 | 106W1 | 91S½ | 101W½ | 89S1 | 73W0 | 4.0 | 42.0 | 1324 |
94. | Memmeler,Björn | 67W½ | 35S0 | 105W0 | 87S0 | 104S1 | 98W½ | 80S½ | 83W0 | 101S1 | 91W½ | 4.0 | 39.5 | 1484 | |
95. | Pade,Joachim | 30W0 | 88S0 | 62W0 | 104S1 | 102W1 | 53S0 | 57S½ | 35W0 | 91W1 | 84S0 | 83W0 | 3.5 | 51.5 | 1444 |
96. | Hansch,Christian-Min | 41S0 | + | 88W0 | 46S0 | 84W1 | 33S0 | 72W0 | 87S0 | 98W½ | 97S0 | 106S1 | 3.5 | 49.0 | 1273 |
97. | Mager,Denis | 34W0 | 73S0 | 80W0 | 100W0 | 93S½ | 83S0 | 91W0 | 104S1 | + | 96W1 | 81S0 | 3.5 | 46.5 | 1338 |
98. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | 42W0 | 33S0 | 83S½ | 93W½ | 59S0 | 101W½ | 94S½ | 84W0 | 96S½ | 102W½ | 104S½ | 3.5 | 45.5 | 1338 |
99. | Hansch,Andreas | 68W0 | 63S1 | 79W0 | 106S1 | 34W1 | 30S0 | 67W0 | 78S0 | 62W0 | 90S0 | 82W0 | 3.0 | 52.5 | 1483 |
100. | Wolf,Günther | 25W0 | 31S0 | 90W0 | 97S1 | 91W1 | 79S0 | 63W0 | 62S0 | 103W1 | 73S0 | 3.0 | 47.0 | 1400 | |
101. | Greif,Gerhard | 79W0 | 46S0 | 82W0 | 92W0 | + | 98S½ | 58S0 | 106W1 | 93S½ | 94W0 | 89S0 | 3.0 | 46.0 | 1185 |
102. | Greif,Gavin | 54S0 | 77W0 | 45S0 | 103W1 | 95S0 | 93W1 | 89S0 | 92W½ | 80W0 | 98S½ | 88W0 | 3.0 | 45.5 | 1379 |
103. | Moroz,Michail | 78W0 | 70S0 | 56W0 | 102S0 | 104W1 | 62S0 | 84W0 | + | 100S0 | 106W1 | 92W0 | 3.0 | 43.0 | 988 |
104. | Diener,Carolin | 26S0 | 55W0 | 76S0 | 95W0 | 103S0 | 94W0 | + | 97W0 | 106S1 | 91S0 | 98W½ | 2.5 | 43.5 | 869 |
105. | Wolff,Peter | 47S½ | 12W0 | 94S1 | 36W0 | 58S1 | 52w- | 2.5 | 35.0 | 1851 | |||||
106. | Rubel,Moritz | 21W0 | 71S0 | + | 99W0 | 82S0 | 92W½ | 93S0 | 101S0 | 104W0 | 103S0 | 96W0 | 1.5 | 42.0 | 707 |
107. | Gabel,René | 63W1 | 68S0 | 61W0 | 1.0 | 16.0 | 1628 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |