19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | IM Klundt,Klaus | ½ - ½ | 2. | IM Boidman,Yuri |
2 | 3. | IM Margolin,Boris | ½ - ½ | 10. | FM Schlamp,Robert |
3 | 1. | GM Meier,Georg | 1 - 0 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
4 | 9. | IM Reschke,Stefan | ½ - ½ | 16. | Kunin,Leonid |
5 | 11. | Murtez,Hondozi | 1 - 0 | 20. | Boidman,Marina |
6 | 52. | Tcheau,Alain | ½ - ½ | 12. | FM Bewersdorff,Oliver |
7 | 5. | IM Donchenko,Anatoly | ½ - ½ | 40. | Donchenko,Irina |
8 | 21. | Minor,Samuel | 0 - 1 | 8. | FM Gohil,Harry |
9 | 17. | Reschke,Thomas | 0 - 1 | 68. | de Visser,Leon |
10 | 29. | Rubel,Julian | 0 - 1 | 18. | Poetsch,Hagen |
11 | 55. | Hoti,Safet | ½ - ½ | 22. | Drill,Frank |
12 | 38. | Kuhn,Gerhard | 0 - 1 | 4. | IM Zude,Erik |
13 | 13. | FM Kersten,Uwe | 1 - 0 | 44. | Hillgaertner,Walter |
14 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas | 1 - 0 | 46. | Blank,Stefan |
15 | 23. | Minz,Michail | 0 - 1 | 48. | Warnecke,Tobias |
16 | 42. | Skarke,Harald | 0 - 1 | 24. | Perlitz,Sven |
17 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 - 1 | 26. | Weil,Volker |
18 | 27. | Weil,Michael | 1 - 0 | 75. | Rosenberger,Udo |
19 | 74. | Kuhnigk,Thomas | ½ - ½ | 28. | Kreiling,Carsten |
20 | 30. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 76. | Unger,Peter,Dr. |
21 | 31. | Huss,Rolf | 1 - 0 | 77. | Hansch,Andreas |
22 | 91. | Donchenko,Alexander | 1 - 0 | 32. | Kolker,Vladislav |
23 | 37. | Rosa,Mike | ½ - ½ | 89. | Will,Patrick |
24 | 25. | Weise,Martin | 1 - 0 | 45. | Tierling,Detlef |
25 | 33. | Czech,Ludwig | 1 - 0 | 71. | Benikhis,Avram |
26 | 60. | Ostermeier,Thorsten | ½ - ½ | 34. | Schmitt,Hans Walter |
27 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 73. | Radde,Horst |
28 | 15. | IM Habibi,Ali | 1 - 0 | 7. | IM Solonar,Stefan |
29 | 39. | Baumann,Arend | ½ - ½ | 62. | Ivanovic,Petar |
30 | 50. | Wolff,Peter | - - + | 41. | Bubis,Leonadis |
31 | 79. | Kellerwessel,Ralf | 0 - 1 | 36. | Feicht,Arno |
32 | 43. | Müller,Siegmund | 1 - 0 | 72. | Stricker,Konstantin |
33 | 47. | Stange,Andreas | 1 - 0 | 80. | Jung,Bernd,Dr. |
34 | 82. | Minor,Dieter | 0 - 1 | 49. | Rasche,Hannes |
35 | 51. | Kolompar,Josef | 1 - 0 | 83. | Wolf,Günther |
36 | 53. | Bittner,Peter | 1 - 0 | 84. | Bokemaer,David |
37 | 88. | Schmieder,Stefan | 0 - 1 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich |
38 | 86. | Traut,Stefan | 1 - 0 | 58. | Storkebaum,Ulrike |
39 | 59. | Larem,Peter | 1 - 0 | 85. | Pade,Joachim |
40 | 90. | Will,Dominik | 1 - 0 | 63. | Geringer,Waldemar |
41 | 64. | Kickert,Germaine Helene | 1 - 0 | 92. | Lewien,Frank |
42 | 94. | Bokemaer,Artur | ½ - ½ | 65. | Sefeloge,Michael |
43 | 66. | Jung,Gerhard | 1 - 0 | 104. | Hansch,Christian-Min |
44 | 106. | Pravdic,Marko | 0 - 1 | 69. | Pauner,Jean-Marie |
45 | 81. | Mamiy,Dmitrry | 1 - 0 | 67. | Kutschera,Julian |
46 | 70. | Grunwald,Günther | 0 - 1 | 96. | Meiser,Nicolas |
47 | 99. | Böhnke,Marc | 0 - 1 | 78. | Werner,Martin |
48 | 100. | Greif,Gavin | 1 - 0 | 87. | Kletzerman,Simon |
49 | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. | ½ - ½ | 103. | Greif,Gerhard |
50 | 107. | Rubel,Moritz | ½ - ½ | 95. | Stulken,Dietmar |
51 | 98. | Heß,Steffen | 1 - 0 | 105. | Moroz,Michail |
52 | 61. | Niedenthal,Robert | 1 - 0 | 101. | Mager,Denis |
53 | 102. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 97. | Memmeler,Björn |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |