![]() |
19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
![]() |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Kunin,Leonid | 0 - 1 | 1. | GM Meier,Georg |
| 2 | 2. | IM Boidman,Yuri | 1 - 0 | 8. | FM Gohil,Harry |
| 3 | 9. | IM Reschke,Stefan | ½ - ½ | 3. | IM Margolin,Boris |
| 4 | 10. | FM Schlamp,Robert | 1 - 0 | 4. | IM Zude,Erik |
| 5 | 6. | IM Klundt,Klaus | 0 - 1 | 11. | Murtez,Hondozi |
| 6 | 12. | FM Bewersdorff,Oliver | 1 - 0 | 13. | FM Kersten,Uwe |
| 7 | 18. | Poetsch,Hagen | 1 - 0 | 5. | IM Donchenko,Anatoly |
| 8 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 7. | IM Solonar,Stefan |
| 9 | 49. | Rasche,Hannes | 0 - 1 | 17. | Reschke,Thomas |
| 10 | 40. | Donchenko,Irina | 0 - 1 | 19. | Gottstein,Claudius-Thomas |
| 11 | 48. | Warnecke,Tobias | 1 - 0 | 20. | Boidman,Marina |
| 12 | 24. | Perlitz,Sven | ½ - ½ | 37. | Rosa,Mike |
| 13 | 25. | Weise,Martin | 0 - 1 | 62. | Ivanovic,Petar |
| 14 | 26. | Weil,Volker | ½ - ½ | 55. | Hoti,Safet |
| 15 | 33. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 68. | de Visser,Leon |
| 16 | 41. | Bubis,Leonadis | 1 - 0 | 21. | Minor,Samuel |
| 17 | 23. | Minz,Michail | 0 - 1 | 47. | Stange,Andreas |
| 18 | 28. | Kreiling,Carsten | ½ - ½ | 52. | Tcheau,Alain |
| 19 | 29. | Rubel,Julian | 1 - 0 | 90. | Will,Dominik |
| 20 | 34. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 66. | Jung,Gerhard |
| 21 | 36. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 96. | Meiser,Nicolas |
| 22 | 75. | Rosenberger,Udo | 0 - 1 | 39. | Baumann,Arend |
| 23 | 89. | Will,Patrick | ½ - ½ | 22. | Drill,Frank |
| 24 | 57. | Kannenberg,Carl-Friedrich | ½ - ½ | 27. | Weil,Michael |
| 25 | 30. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 53. | Bittner,Peter |
| 26 | 69. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 31. | Huss,Rolf |
| 27 | 32. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 58. | Storkebaum,Ulrike |
| 28 | 15. | IM Habibi,Ali | 0 - 1 | 35. | Mustafa,Wail,Dr. |
| 29 | 81. | Mamiy,Dmitrry | 0 - 1 | 42. | Skarke,Harald |
| 30 | 91. | Donchenko,Alexander | 0 - 1 | 43. | Müller,Siegmund |
| 31 | 46. | Blank,Stefan | ½ - ½ | 59. | Larem,Peter |
| 32 | 38. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 86. | Traut,Stefan |
| 33 | 44. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 74. | Kuhnigk,Thomas |
| 34 | 45. | Tierling,Detlef | 1 - 0 | 78. | Werner,Martin |
| 35 | 65. | Sefeloge,Michael | 0 - 1 | 51. | Kolompar,Josef |
| 36 | 67. | Kutschera,Julian | 1 - 0 | 60. | Ostermeier,Thorsten |
| 37 | 63. | Geringer,Waldemar | 1 - 0 | 106. | Pravdic,Marko |
| 38 | 73. | Radde,Horst | 0 - 1 | 64. | Kickert,Germaine Helene |
| 39 | 71. | Benikhis,Avram | 1 - 0 | 56. | Fröhlich-Dill,Astrid |
| 40 | 70. | Grunwald,Günther | ½ - ½ | 88. | Schmieder,Stefan |
| 41 | 76. | Unger,Peter,Dr. | 1 - 0 | 94. | Bokemaer,Artur |
| 42 | 77. | Hansch,Andreas | 0 - 1 | 98. | Heß,Steffen |
| 43 | 82. | Minor,Dieter | 0 - 1 | 79. | Kellerwessel,Ralf |
| 44 | 92. | Lewien,Frank | 1 - 0 | 80. | Jung,Bernd,Dr. |
| 45 | 97. | Memmeler,Björn | 0 - 1 | 61. | Niedenthal,Robert |
| 46 | 100. | Greif,Gavin | 0 - 1 | 84. | Bokemaer,David |
| 47 | 85. | Pade,Joachim | 1 - 0 | 99. | Böhnke,Marc |
| 48 | 87. | Kletzerman,Simon | ½ - ½ | 103. | Greif,Gerhard |
| 49 | 95. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 72. | Stricker,Konstantin |
| 50 | 83. | Wolf,Günther | 1 - 0 | 105. | Moroz,Michail |
| 51 | 104. | Hansch,Christian-Min | ½ - ½ | 93. | Fuchs-Bischoff,K.-D. |
| 52 | 107. | Rubel,Moritz | 0 - 1 | 102. | Diener,Carolin |
| 53 | 101. | Mager,Denis | + - - | 108. | spielfrei |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |