19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | BHW | RatLstg | S | R | N | |
1. | Poetsch,Hagen | 2219 | VSG 1880 Offenbach | 7.5 | 74.0 | 2268 | 7 | 1 | 3 | |
2. | Warnecke,Tobias | 2030 | Kasseler SK 1876 | 6.5 | 65.0 | 2045 | 3 | 7 | 1 | |
3. | Jung,Gerhard | 1849 | Sfr.Erbach | 6.5 | 59.5 | 1888 | 6 | 1 | 4 | |
4. | de Visser,Leon | 1842 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 75.0 | 2161 | 4 | 4 | 3 | |
5. | Will,Patrick | 1510 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 59.0 | 1912 | 5 | 2 | 4 | |
6. | Kickert,Germaine Helene | 1909 | SK Jever | 5.5 | 64.0 | 1810 | 5 | 1 | 5 | |
7. | Will,Dominik | 1504 | SC Bad Nauheim | 5.5 | 58.5 | 1778 | 4 | 3 | 4 | |
8. | Heß,Steffen | 1312 | SC Groß-Zimmern | 5.5 | 49.5 | 1682 | 5 | 1 | 5 | |
9. | Meiser,Nicolas | 1374 | SV Lahn Limburg | 4.5 | 60.5 | 1760 | 4 | 1 | 6 | |
10. | Donchenko,Alexander | 1498 | SK 1858 Gießen | 4.5 | 57.5 | 1711 | 4 | 1 | 6 | |
11. | Bokemaer,David | 1593 | SC Groß-Zimmern | 4.5 | 53.0 | 1598 | 4 | 1 | 6 | |
12. | Bokemaer,Artur | 1411 | SC Groß-Zimmern | 4.0 | 52.5 | 1639 | 3 | 2 | 6 | |
13. | Böhnke,Marc | 1266 | Sfr.Erbach | 4.0 | 47.0 | 1465 | 2 | 4 | 5 | |
14. | Hansch,Christian-Min | SC Turm Büdingen | 3.5 | 49.0 | 1273 | 3 | 1 | 7 | ||
15. | Mager,Denis | 1033 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.5 | 46.5 | 1338 | 3 | 1 | 7 | |
16. | Greif,Gavin | 1197 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 45.5 | 1379 | 2 | 2 | 7 | |
17. | Moroz,Michail | TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 43.0 | 988 | 3 | 0 | 8 | ||
18. | Diener,Carolin | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2.5 | 43.5 | 869 | 2 | 1 | 8 | ||
19. | Rubel,Moritz | vereinslos | 1.5 | 42.0 | 707 | 1 | 1 | 9 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |