19.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2007Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Den letzen Verbands- Newsletter verpasst? Jetzt abonnieren! |
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | BHW | RatLstg | S | R | N | |
1. | IM Donchenko,Anatoly | 2375 | SK 1858 Gießen | 7.5 | 73.0 | 2214 | 6 | 3 | 2 | |
2. | IM Klundt,Klaus | 2375 | SF Burgsinn | 7.0 | 77.0 | 2252 | 5 | 4 | 2 | |
3. | Kolker,Vladislav | 2112 | Sfr.1891 Friedberg | 6.0 | 62.0 | 1875 | 6 | 0 | 5 | |
4. | Hillgaertner,Walter | 2042 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 61.5 | 1862 | 5 | 2 | 4 | |
5. | Bubis,Leonadis | 2062 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5.5 | 63.5 | 1906 | 5 | 1 | 5 | |
6. | Czech,Ludwig | 2107 | VSG 1880 Offenbach | 5.0 | 71.0 | 2043 | 4 | 2 | 5 | |
7. | Pauner,Jean-Marie | 1811 | Sfr.1891 Friedberg | 5.0 | 61.0 | 1752 | 5 | 0 | 6 | |
8. | Minz,Michail | 2156 | SK Gau-Algesheim | 5.0 | 58.5 | 1875 | 4 | 2 | 5 | |
9. | Unger,Peter,Dr. | 1731 | SG Nordwest Frankfurt 1965 | 5.0 | 56.5 | 1674 | 5 | 0 | 6 | |
10. | Benikhis,Avram | 1752 | SC Eschbach i.USI-Land | 4.5 | 57.5 | 1658 | 3 | 3 | 5 | |
11. | Sefeloge,Michael | 1872 | SV Turm Lahnstein | 4.5 | 53.0 | 1499 | 1 | 7 | 3 | |
12. | Kletzerman,Simon | 1530 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 42.0 | 1324 | 2 | 4 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |