Teilnehmerliste nach Wertung (oder Alphabet)
LfdNr | Spieler | TWZ (Ø1936) | Attr | Verein | LV |
1 | GM Meier,Georg | 2546 | - | E | | SC Eppingen | BAD |
2 | IM Boidman,Yuri | 2444 | - | E | | SC 1950 Remagen | NRW |
3 | IM Margolin,Boris | 2442 | - | E | | SV Oberursel | |
4 | IM Zude,Erik | 2399 | - | E | | SV 1920 Hofheim | |
5 | IM Donchenko,Anatoly | 2375 | - | E | | SK 1858 Gießen | |
6 | IM Klundt,Klaus | 2375 | - | E | | SF Burgsinn | |
7 | FM Gohil,Harry | 2359 | - | E | | TSV Schott Mainz | RLP |
8 | IM Solonar,Stefan | 2359 | - | E | | SC Heusenstamm | |
9 | IM Reschke,Stefan | 2357 | - | E | | VSG 1880 Offenbach | |
10 | FM Schlamp,Robert | 2334 | - | E | | SV Oberursel | |
11 | Murtez,Hondozi | 2324 | - | D | | vereinslos | SRB |
12 | FM Bewersdorff,Oliver | 2317 | - | E | | TSV Schott Mainz | |
13 | FM Kersten,Uwe | 2294 | - | E | | Kasseler SK 1876 | |
14 | FM Schnitzspan,Lothar | 2287 | - | E | | vereinslos | |
15 | IM Habibi,Ali | 2272 | - | E | | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | |
16 | Kunin,Leonid | 2253 | - | E | | SC Ladja Roßdorf | |
17 | Reschke,Thomas | 2226 | - | E | | SC Frankfurt-West | |
18 | Poetsch,Hagen | 2219 | - | D | | VSG 1880 Offenbach | |
19 | Gottstein,Claudius-Thomas | 2190 | - | E | | Hagener SV | NRW |
20 | Boidman,Marina | 2183 | - | E | | SC 1950 Remagen | NRW |
21 | Minor,Samuel | 2168 | - | E | | SAbt TuS Dotzheim | |
22 | Drill,Frank | 2161 | - | E | | Sfr.Neuberg | |
23 | Minz,Michail | 2156 | - | E | | SK Gau-Algesheim | RLP |
24 | Perlitz,Sven | 2155 | - | E | | SC 1961 König Nied | |
25 | Weise,Martin | 2152 | - | E | | SSG Hungen-Lich | |
26 | Weil,Volker | 2148 | - | E | | SC Steinbach | |
27 | Weil,Michael | 2140 | - | E | | SG Nordwest Frankfurt 1965 | |
Ratingklasse 1 DWZ 2139 - 1981 |
28 | Kreiling,Carsten | 2139 | - | E | | SVG Eppstein 1932 | |
29 | Rubel,Julian | 2131 | - | E | | SC Steinbach | |
30 | Falk,Thomas | 2124 | - | E | | SV Oberursel | |
31 | Huss,Rolf | 2115 | - | E | | SC Fulda | |
32 | Kolker,Vladislav | 2112 | - | E | | Sfr.1891 Friedberg | |
33 | Czech,Ludwig | 2107 | - | E | | VSG 1880 Offenbach | |
34 | Schmitt,Hans Walter | 2105 | - | E | | Frankfurt Chess Tigers | |
35 | Mustafa,Wail,Dr. | 2104 | - | E | | SG Nordwest Frankfurt 1965 | |
36 | Feicht,Arno | 2102 | - | E | | Sfr.Wieseck | |
37 | Rosa,Mike | 2098 | - | E | | SC Frankfurt-West | |
38 | Kuhn,Gerhard | 2090 | - | E | | SK Marburg 1931/72 | |
39 | Baumann,Arend | 2068 | - | E | | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
40 | Donchenko,Irina | 2065 | - | E | | SK 1858 Gießen | |
41 | Bubis,Leonadis | 2062 | - | D | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
42 | Skarke,Harald | 2049 | - | E | | Sfr.Neuberg | |
43 | Müller,Siegmund | 2046 | - | E | | SC Alzenau | |
44 | Hillgaertner,Walter | 2042 | - | E | | SC Bad Nauheim | |
45 | Tierling,Detlef | 2042 | - | E | | SV Griesheim(DA) | |
46 | Blank,Stefan | 2032 | - | E | | Schachclub Sulzbach | |
47 | Stange,Andreas | 2030 | - | E | | Sfr.Schöneck | |
48 | Warnecke,Tobias | 2030 | - | E | | Kasseler SK 1876 | |
49 | Rasche,Hannes | 2027 | - | E | | Sfr.1932 Kelkheim | |
50 | Wolff,Peter | 2019 | - | E | | VSG 1880 Offenbach | |
51 | Kolompar,Josef | 2014 | - | E | | SV Oberursel | |
52 | Tcheau,Alain | 2006 | - | D | | Prilly,Lausanne | SUI |
53 | Bittner,Peter | 1986 | - | E | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
54 | Gabel,René | 1985 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
Ratingklasse 2 DWZ 1980 - 1661 |
55 | Hoti,Safet | 1979 | - | D | | SG Turm Idstein | |
56 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1973 | - | E | | SV 1920 Hofheim | |
57 | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1966 | - | E | | SAbt TuS Dotzheim | |
58 | Storkebaum,Ulrike | 1963 | - | E | | SV 1920 Hofheim | |
59 | Larem,Peter | 1962 | - | E | | SC 1950 Eppertshausen | |
60 | Ostermeier,Thorsten | 1942 | - | E | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
61 | Niedenthal,Robert | 1939 | - | E | | SV 1920 Hofheim | |
62 | Ivanovic,Petar | 1934 | - | E | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
63 | Geringer,Waldemar | 1910 | - | E | | SC 1950 Eppertshausen | |
64 | Kickert,Germaine Helene | 1909 | - | E | | SK Jever | NDS |
65 | Sefeloge,Michael | 1872 | - | E | | SV Turm Lahnstein | RLP |
66 | Jung,Gerhard | 1849 | - | E | | Sfr.Erbach | |
67 | Kutschera,Julian | 1846 | - | E | | SV Lahn Limburg | |
68 | de Visser,Leon | 1842 | - | D | | SC Ladja Roßdorf | |
69 | Pauner,Jean-Marie | 1811 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
70 | Grunwald,Günther | 1771 | - | E | | SV Schwarz-Weiß Oberhausen | NRW |
71 | Benikhis,Avram | 1752 | - | D | | SC Eschbach i.USI-Land | |
72 | Stricker,Konstantin | 1746 | - | D | | SC Eschbach i.USI-Land | |
73 | Radde,Horst | 1743 | - | D | | Schachklub Königsspringer Wewels | NRW |
74 | Kuhnigk,Thomas | 1741 | - | D | | SC Taunusstein 1966 | |
75 | Rosenberger,Udo | 1736 | - | D | | SK Gau-Algesheim | RLP |
76 | Unger,Peter,Dr. | 1731 | - | D | | SG Nordwest Frankfurt 1965 | |
77 | Hansch,Andreas | 1718 | - | D | | SC Turm Büdingen | |
78 | Werner,Martin | 1714 | - | D | | SK Hofgeismar | |
79 | Kellerwessel,Ralf | 1695 | - | D | | vereinslos | |
80 | Jung,Bernd,Dr. | 1676 | - | D | | Sfr.Erbach | |
81 | Mamiy,Dmitrry | 1666 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
Ratingklasse 3 DWZ 1660 - 0 |
82 | Minor,Dieter | 1660 | - | D | | SV Wiesbaden 1885 | |
83 | Wolf,Günther | 1626 | - | D | | SV Reichenbach | |
84 | Bokemaer,David | 1593 | - | D | | SC Groß-Zimmern | |
85 | Pade,Joachim | 1575 | - | D | | Sfr.Anderssen Wetzlar | |
86 | Traut,Stefan | 1542 | - | D | | SC Heusenstamm | |
87 | Kletzerman,Simon | 1530 | - | D | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
88 | Schmieder,Stefan | 1510 | - | D | | SC Bad Soden | |
89 | Will,Patrick | 1510 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
90 | Will,Dominik | 1504 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
91 | Donchenko,Alexander | 1498 | - | D | | SK 1858 Gießen | |
92 | Lewien,Frank | 1457 | - | D | | SV Lahn Limburg | |
93 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1417 | - | D | | SC Ladja Roßdorf | |
94 | Bokemaer,Artur | 1411 | - | D | | SC Groß-Zimmern | |
95 | Stulken,Dietmar | 1398 | - | D | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
96 | Meiser,Nicolas | 1374 | - | D | | SV Lahn Limburg | |
97 | Memmeler,Björn | 1344 | - | D | | SV Wiesbaden 1885 | |
98 | Heß,Steffen | 1312 | - | D | | SC Groß-Zimmern | |
99 | Böhnke,Marc | 1266 | - | D | | Sfr.Erbach | |
100 | Greif,Gavin | 1197 | - | D | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
101 | Mager,Denis | 1033 | - | D | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
102 | Diener,Carolin | | - | 0 | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
103 | Greif,Gerhard | | - | 0 | | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
104 | Hansch,Christian-Min | | - | | | SC Turm Büdingen | |
105 | Moroz,Michail | | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
106 | Pravdic,Marko | | - | | | | |
107 | Rubel,Moritz | | - | | | vereinslos | |