![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genis,Roy | 1952 | SF Frankfurt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Krastev,Alexander | 1814 | Biebertaler SF | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | SV Hofheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Juhnke,Peter | 1900 | SC Eschborn | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Grzeschniok,Anton | 1895 | SC Eschborn | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Launert,Martin,Dr. | 1871 | Sfr. Erbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Weber,Andreas | 1912 | SC Flörsheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Warnk,Torsten | 1845 | Sges Bensheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | SK Gießen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Löhr,Holger | 1837 | SF Braunfels | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Diehl,Stefan | 1815 | SC Höchst | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Schellen,Sven | 1800 | SF Frankfurt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Englert,Fred | 1806 | SK Klingenberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kürsten,Susanne | 1786 | SV Lok Engelsdorf | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Niedenthal,Robert | 1819 | SV Hofheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Werle,Joshua | 1776 | Frankfurter TV | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Lukas,Anne | 1772 | SK Gernsheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Wachsmann,Dietmar | 1776 | SC Groß-Umstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Goebel,Knut | 1728 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Saluvar,Bülent | 1718 | SC Münster | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Will,Steffen | 1705 | SC Bad Nauheim | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Martens,Nick | 1697 | SF Battenberg | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Deppe,Leo | 1602 | SC Bad Soden | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Hafensteiner,Tim | 1689 | Biebertaler SF | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Fuchs,Andreas | 1663 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Poetsch,Leonore | 1657 | SK Langen | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mauersberger,Uwe | 1447 | SC Eschborn | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Scholz,Michael | 1869 | SK Mömbris | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Rafiee,Kayvan | 1884 | Kasseler SK | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Slobodetski,Oleg | 1830 | SV Großauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | Bad Vilbeler Sfr | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Engel,Jan | 1670 | Frankfurter TV | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Künitz,Klaus | 1767 | TSV Schott Mainz | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Alonzo,Desi | 1699 | SK Herborn | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Kirst,Christian | 1514 | SV Fechenheim | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Böhme,Jonas | 1095 | SG Somplar | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Müller,Nils | SF Friedberg | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Praetz,Friedrich | 1013 | SVG Lauterbach | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Wiegand,Helmut | 1989 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Zimmer,Sascha | 1937 | SC Mackenbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Bennewitz,Ralph | 1924 | SC Sulzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Anhalt,Albert | 1896 | SG Idstein | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Reichel,Rolf | 1816 | SF Frankfurt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Vedder,Matthias | 1691 | SK Marburg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Pleyer,Christian | 1683 | SC Langenbieber | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Lopez,Victor | 1669 | SC Höchst | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Davidov,Georgi | 1662 | SC Rotenburg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Heinz,Tobias | 1646 | SC Eschborn | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Kirschner,Philipp | 1566 | Sfr. Kelkheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Koller,Wolfgang | 1629 | SC Sulzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Mook,Karl-Jürgen | 1570 | SC Sulzbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Nesse,David | 1553 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Börkey,Luis | 1531 | Wiesbadener SV | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Dröser,Wolfgang | 1461 | SF Frankfurt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Schreer,Maxima | 1414 | SF Friedberg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Börkey,Pierre | 1375 | Wiesbadener SV | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Börkey,Joel | 1333 | Wiesbadener SV | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Sciurti,Carmine | 1233 | SV Großauheim | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Soter,Ehrenfried | 968 | SC Königsspringer Alzenau | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |