![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonzo,Desi | 0 | 1699 | SK Herborn | GER | ||
| 2 | Anhalt,Albert | 1896 | 1700 | SG Idstein | GER | ||
| 3 | Bahlke,Florian | 0 | 1271 | SF Dettingen | GER | ||
| 4 | Bennewitz,Ralph | 1924 | 1861 | SC Sulzbach | GER | ||
| 5 | Böhme,Jonas | 0 | 1095 | SG Somplar | GER | ||
| 6 | Börkey,Joel | 1333 | 1269 | Wiesbadener SV | GER | ||
| 7 | Börkey,Luis | 1531 | 1360 | Wiesbadener SV | GER | ||
| 8 | Börkey,Pierre | 1375 | 1149 | Wiesbadener SV | GER | ||
| 9 | Davidov,Georgi | 0 | 1662 | SC Rotenburg | GER | ||
| 10 | Deppe,Leo | 1602 | 1613 | SC Bad Soden | GER | ||
| 11 | Diehl,Stefan | 1815 | 1739 | SC Höchst | GER | ||
| 12 | Dröser,Wolfgang | 1461 | 1116 | SF Frankfurt | GER | ||
| 13 | Engel,Jan | 1670 | 1656 | Frankfurter TV | GER | ||
| 14 | Englert,Fred | 1806 | 1539 | SK Klingenberg | GER | ||
| 15 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | 1861 | W | SV Hofheim | GER | |
| 16 | Fuchs,Andreas | 1663 | 1562 | SC Ober-Ramstadt | GER | ||
| 17 | Genis,Roy | 1952 | 1734 | SF Frankfurt | GER | ||
| 18 | Goebel,Knut | 1728 | 1656 | SC Ober-Ramstadt | GER | ||
| 19 | Grzeschniok,Anton | 1895 | 1695 | SC Eschborn | GER | ||
| 20 | Hafensteiner,Tim | 1689 | 1696 | Biebertaler SF | GER | ||
| 21 | Heinz,Tobias | 1646 | 1491 | SC Eschborn | GER | ||
| 22 | Henninger,Sascha | 0 | 1772 | SC Sulzbach | GER | ||
| 23 | Hirsch,Gabriel | 0 | 1778 | BG Buchen | GER | ||
| 24 | John,Volkmar | 0 | 1540 | SK Herborn | GER | ||
| 25 | Juhnke,Peter | 1900 | 1785 | SC Eschborn | GER | ||
| 26 | Kirschner,Philipp | 1566 | 1555 | Sfr. Kelkheim | GER | ||
| 27 | Kirst,Christian | 0 | 1514 | SV Fechenheim | GER | ||
| 28 | Koller,Wolfgang | 1629 | 1422 | SC Sulzbach | GER | ||
| 29 | Krastev,Alexander | 1814 | 1873 | Biebertaler SF | GER | ||
| 30 | Krist,Stephan | 0 | 1327 | SVG Lauterbach | GER | ||
| 31 | Künitz,Klaus | 1767 | 1730 | TSV Schott Mainz | GER | ||
| 32 | Kürsten,Susanne | 1786 | 1630 | W | SV Lok Engelsdorf | GER | |
| 33 | Launert,Martin,Dr. | 1871 | 1743 | Sfr. Erbach | GER | ||
| 34 | Liebske,Erwin | 0 | 1656 | SV Frankfurt Nord | GER | ||
| 35 | Löhr,Holger | 1837 | 1557 | SF Braunfels | GER | ||
| 36 | Lopez,Victor | 1669 | 1442 | SC Höchst | GER | ||
| 37 | Lukas,Anne | 1772 | 1732 | W | SK Gernsheim | GER | |
| 38 | Martens,Nick | 1697 | 1472 | SF Battenberg | GER | ||
| 39 | Mattusch,Ralf | 0 | 1572 | SK Fürth | GER | ||
| 40 | Mauersberger,Uwe | 0 | 1447 | SC Eschborn | GER | ||
| 41 | Mook,Karl-Jürgen | 1570 | 1297 | SC Sulzbach | GER | ||
| 42 | Müller,Nils | 0 | 0 | SF Friedberg | - | ||
| 43 | Neagu,Liviu | 0 | 0 | SF Friedberg | - | ||
| 44 | Nesse,David | 1553 | 0 | NOR | |||
| 45 | Niedenthal,Robert | 1819 | 1577 | SV Hofheim | GER | ||
| 46 | Pleyer,Christian | 1683 | 1599 | SC Langenbieber | GER | ||
| 47 | Poetsch,Leonore | 1657 | 1615 | W | SK Langen | GER | |
| 48 | Praetz,Friedrich | 0 | 1013 | SVG Lauterbach | GER | ||
| 49 | Pyshny,Anton | 0 | 1273 | SC Eschborn | GER | ||
| 50 | Rafiee,Kayvan | 1884 | 1727 | Kasseler SK | GER | ||
| 51 | Reichel,Rolf | 1816 | 1629 | SF Frankfurt | GER | ||
| 52 | Saluvar,Bülent | 1718 | 1569 | SC Münster | GER | ||
| 53 | Scheerer,Michael | 0 | 1441 | SF Frankfurt | GER | ||
| 54 | Schellen,Sven | 1800 | 1729 | SF Frankfurt | GER | ||
| 55 | Scholz,Fritz | 0 | 1398 | SK Mömbris | GER | ||
| 56 | Scholz,Michael | 1869 | 1764 | SK Mömbris | GER | ||
| 57 | Schreer,Maxima | 1414 | 1085 | W | SF Friedberg | GER | |
| 58 | Schwarz,Daniel | 0 | 1428 | SG Idstein | GER | ||
| 59 | Schwarz,Matthias | 0 | 1352 | SG Idstein | GER | ||
| 60 | Sciurti,Carmine | 0 | 1233 | SV Großauheim | GER | ||
| 61 | Sciurti,Domenico | 0 | 1583 | SV Großauheim | GER | ||
| 62 | Slobodetski,Oleg | 1830 | 1606 | SV Großauheim | GER | ||
| 63 | Soter,Ehrenfried | 0 | 968 | SC Königsspringer Alzenau | GER | ||
| 64 | Stier,Ingrid | 0 | 1086 | W | SVG Lauterbach | GER | |
| 65 | Vedder,Matthias | 1691 | 1525 | SK Marburg | GER | ||
| 66 | Wachsmann,Dietmar | 1776 | 1720 | SC Groß-Umstadt | GER | ||
| 67 | Warnk,Torsten | 1845 | 1793 | Sges Bensheim | GER | ||
| 68 | Weber,Andreas | 1912 | 1790 | SC Flörsheim | GER | ||
| 69 | Weber,Simon | 0 | 1422 | SC Langenbieber | GER | ||
| 70 | Werle,Joshua | 1776 | 1622 | Frankfurter TV | GER | ||
| 71 | Wiegand,Helmut | 1989 | 1773 | Sfr. Wieseck | GER | ||
| 72 | Will,Steffen | 1705 | 1529 | SC Bad Nauheim | GER | ||
| 73 | Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | 1568 | Bad Vilbeler Sfr | GER | ||
| 74 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | 1736 | SK Gießen | GER | ||
| 75 | Zimmer,Sascha | 1937 | 1712 | SC Mackenbach | GER | ||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |