![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 2.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhnke,Peter | 1900 | SC Eschborn | 2,0 | 2,0 | 2,00 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Schellen,Sven | 1800 | SF Frankfurt | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hafensteiner,Tim | 1689 | Biebertaler SF | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | 2,0 | 1,5 | 1,50 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Launert,Martin,Dr. | 1871 | Sfr. Erbach | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | SK Gießen | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Werle,Joshua | 1776 | Frankfurter TV | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Will,Steffen | 1705 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Genis,Roy | 1952 | SF Frankfurt | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Weber,Andreas | 1912 | SC Flörsheim | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Deppe,Leo | 1602 | SC Bad Soden | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Poetsch,Leonore | 1657 | SK Langen | 1,5 | 2,5 | 1,75 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Grzeschniok,Anton | 1895 | SC Eschborn | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Wachsmann,Dietmar | 1776 | SC Groß-Umstadt | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mauersberger,Uwe | 1447 | SC Eschborn | 1,5 | 2,0 | 1,25 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Rafiee,Kayvan | 1884 | Kasseler SK | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | Bad Vilbeler Sfr | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Alonzo,Desi | 1699 | SK Herborn | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | 1,5 | 1,5 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Diehl,Stefan | 1815 | SC Höchst | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Englert,Fred | 1806 | SK Klingenberg | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Kürsten,Susanne | 1786 | SV Lok Engelsdorf | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Niedenthal,Robert | 1819 | SV Hofheim | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Saluvar,Bülent | 1718 | SC Münster | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Krastev,Alexander | 1814 | Biebertaler SF | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | SV Hofheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Warnk,Torsten | 1845 | Sges Bensheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Löhr,Holger | 1837 | SF Braunfels | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Lukas,Anne | 1772 | SK Gernsheim | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | 1,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | 1,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | 1,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Goebel,Knut | 1728 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Martens,Nick | 1697 | SF Battenberg | 1,0 | 2,5 | 0,50 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Praetz,Friedrich | 1013 | SVG Lauterbach | 1,0 | 2,0 | 1,00 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Fuchs,Andreas | 1663 | SC Ober-Ramstadt | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Davidov,Georgi | 1662 | SC Rotenburg | 1,0 | 2,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Slobodetski,Oleg | 1830 | SV Großauheim | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Engel,Jan | 1670 | Frankfurter TV | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Wiegand,Helmut | 1989 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Anhalt,Albert | 1896 | SG Idstein | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Vedder,Matthias | 1691 | SK Marburg | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Koller,Wolfgang | 1629 | SC Sulzbach | 1,0 | 1,5 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Pleyer,Christian | 1683 | SC Langenbieber | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Lopez,Victor | 1669 | SC Höchst | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Mook,Karl-Jürgen | 1570 | SC Sulzbach | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Börkey,Luis | 1531 | Wiesbadener SV | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Börkey,Joel | 1333 | Wiesbadener SV | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Soter,Ehrenfried | 968 | SC Königsspringer Alzenau | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Zimmer,Sascha | 1937 | SC Mackenbach | 0,5 | 3,0 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Scholz,Michael | 1869 | SK Mömbris | 0,5 | 3,0 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Kirst,Christian | 1514 | SV Fechenheim | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Böhme,Jonas | 1095 | SG Somplar | 0,5 | 2,5 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | 0,5 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Sciurti,Carmine | 1233 | SV Großauheim | 0,5 | 2,0 | 0,50 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Reichel,Rolf | 1816 | SF Frankfurt | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Künitz,Klaus | 1767 | TSV Schott Mainz | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Liebske,Erwin | 1656 | SV Frankfurt Nord | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Kirschner,Philipp | 1566 | Sfr. Kelkheim | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Müller,Nils | SF Friedberg | 0,5 | 2,0 | 0,25 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | Heinz,Tobias | 1646 | SC Eschborn | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Nesse,David | 1553 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | |
| 65 | Börkey,Pierre | 1375 | Wiesbadener SV | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Dröser,Wolfgang | 1461 | SF Frankfurt | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Schreer,Maxima | 1414 | SF Friedberg | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | Bennewitz,Ralph | 1924 | SC Sulzbach | 0,0 | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |