![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhnke,Peter | 1900 | SC Eschborn | 3,5 | 8,5 | 7,00 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Hafensteiner,Tim | 1689 | Biebertaler SF | 3,5 | 8,5 | 7,00 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | 3,5 | 8,5 | 7,00 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | SK Gießen | 3,5 | 8,5 | 6,75 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Launert,Martin,Dr. | 1871 | Sfr. Erbach | 3,0 | 8,5 | 7,00 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | 3,0 | 8,5 | 5,25 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Lukas,Anne | 1772 | SK Gernsheim | 3,0 | 8,0 | 6,50 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Schellen,Sven | 1800 | SF Frankfurt | 3,0 | 8,0 | 4,75 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Grzeschniok,Anton | 1895 | SC Eschborn | 3,0 | 7,5 | 5,00 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Weber,Andreas | 1912 | SC Flörsheim | 3,0 | 7,0 | 5,25 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Werle,Joshua | 1776 | Frankfurter TV | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Goebel,Knut | 1728 | SC Ober-Ramstadt | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Alonzo,Desi | 1699 | SK Herborn | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Deppe,Leo | 1602 | SC Bad Soden | 3,0 | 7,0 | 4,50 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Warnk,Torsten | 1845 | Sges Bensheim | 3,0 | 5,5 | 4,50 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Wachsmann,Dietmar | 1776 | SC Groß-Umstadt | 2,5 | 8,5 | 5,50 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Englert,Fred | 1806 | SK Klingenberg | 2,5 | 8,0 | 4,75 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Genis,Roy | 1952 | SF Frankfurt | 2,5 | 8,0 | 4,50 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | 2,5 | 8,0 | 4,25 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Saluvar,Bülent | 1718 | SC Münster | 2,5 | 8,0 | 4,25 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Börkey,Joel | 1333 | Wiesbadener SV | 2,5 | 7,5 | 4,75 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Diehl,Stefan | 1815 | SC Höchst | 2,5 | 7,5 | 3,00 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Poetsch,Leonore | 1657 | SK Langen | 2,5 | 7,0 | 4,50 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Rafiee,Kayvan | 1884 | Kasseler SK | 2,5 | 7,0 | 4,00 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Kürsten,Susanne | 1786 | SV Lok Engelsdorf | 2,5 | 7,0 | 3,25 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Slobodetski,Oleg | 1830 | SV Großauheim | 2,5 | 6,5 | 4,25 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Zimmer,Sascha | 1937 | SC Mackenbach | 2,5 | 6,5 | 3,75 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | 2,5 | 6,5 | 3,25 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Vedder,Matthias | 1691 | SK Marburg | 2,5 | 6,0 | 3,25 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Engel,Jan | 1670 | Frankfurter TV | 2,5 | 5,5 | 3,50 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Pleyer,Christian | 1683 | SC Langenbieber | 2,5 | 5,5 | 2,75 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | 2,5 | 5,0 | 2,75 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Will,Steffen | 1705 | SC Bad Nauheim | 2,0 | 9,0 | 3,00 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Niedenthal,Robert | 1819 | SV Hofheim | 2,0 | 8,0 | 3,50 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | 2,0 | 8,0 | 3,00 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Martens,Nick | 1697 | SF Battenberg | 2,0 | 8,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | 2,0 | 7,5 | 3,75 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | Krastev,Alexander | 1814 | Biebertaler SF | 2,0 | 7,5 | 3,50 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Löhr,Holger | 1837 | SF Braunfels | 2,0 | 7,5 | 3,00 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | 2,0 | 7,0 | 3,25 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | Koller,Wolfgang | 1629 | SC Sulzbach | 2,0 | 7,0 | 2,50 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Anhalt,Albert | 1896 | SG Idstein | 2,0 | 7,0 | 1,50 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | Bad Vilbeler Sfr | 2,0 | 6,5 | 3,00 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Lopez,Victor | 1669 | SC Höchst | 2,0 | 6,5 | 2,50 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Heinz,Tobias | 1646 | SC Eschborn | 2,0 | 6,5 | 2,00 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Börkey,Luis | 1531 | Wiesbadener SV | 2,0 | 6,0 | 2,00 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | 2,0 | 6,0 | 1,00 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | 2,0 | 5,5 | 1,50 | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | Praetz,Friedrich | 1013 | SVG Lauterbach | 1,5 | 7,5 | 3,50 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | SV Hofheim | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Davidov,Georgi | 1662 | SC Rotenburg | 1,5 | 7,5 | 2,25 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Fuchs,Andreas | 1663 | SC Ober-Ramstadt | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Kirst,Christian | 1514 | SV Fechenheim | 1,5 | 7,5 | 1,25 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | Böhme,Jonas | 1095 | SG Somplar | 1,5 | 7,0 | 2,75 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Kirschner,Philipp | 1566 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | 7,0 | 2,50 | 0 | 3 | 1 |
| 56 | Mauersberger,Uwe | 1447 | SC Eschborn | 1,5 | 7,0 | 2,25 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | 1,5 | 6,0 | 0,75 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Künitz,Klaus | 1767 | TSV Schott Mainz | 1,5 | 5,5 | 1,50 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Scholz,Michael | 1869 | SK Mömbris | 1,0 | 8,0 | 1,75 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Wiegand,Helmut | 1989 | Sfr. Wieseck | 1,0 | 7,5 | 1,00 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | 1,0 | 7,0 | 2,25 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Mook,Karl-Jürgen | 1570 | SC Sulzbach | 1,0 | 7,0 | 0,00 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Sciurti,Carmine | 1233 | SV Großauheim | 1,0 | 6,5 | 1,25 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | Müller,Nils | SF Friedberg | 1,0 | 6,5 | 1,25 | 0 | 2 | 2 | |
| 65 | Soter,Ehrenfried | 968 | SC Königsspringer Alzenau | 1,0 | 6,5 | 1,00 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | Nesse,David | 1553 | 1,0 | 6,5 | 0,50 | 1 | 0 | 3 | |
| 67 | Schreer,Maxima | 1414 | SF Friedberg | 1,0 | 6,5 | 0,00 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | Bennewitz,Ralph | 1924 | SC Sulzbach | 1,0 | 6,0 | 0,50 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Reichel,Rolf | 1816 | SF Frankfurt | 1,0 | 5,0 | 1,25 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Liebske,Erwin | 1656 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 5,0 | 1,00 | 0 | 2 | 1 |
| 71 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | 0,5 | 6,5 | 0,50 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | 0,5 | 6,0 | 0,25 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | Börkey,Pierre | 1375 | Wiesbadener SV | 0,5 | 6,0 | 0,25 | 0 | 1 | 3 |
| 74 | Dröser,Wolfgang | 1461 | SF Frankfurt | 0,0 | 6,0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |