![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiegand,Helmut | 1773 | 1435 | 3,0 | 7 | 5.74 | 1385 | 1705 | -68 |
| Genis,Roy | 1734 | 1636 | 3,5 | 7 | 4.42 | 1636 | 1711 | -23 |
| Krastev,Alexander | 1873 | 1563 | 4,0 | 7 | 5.91 | 1613 | 1807 | -66 |
| Zimmer,Sascha | 1712 | 1493 | 4,5 | 7 | 5.07 | 1595 | 1698 | -14 |
| Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | 1382 | 3,5 | 7 | 6.35 | 1382 | 1795 | -66 |
| Bennewitz,Ralph | 1861 | 1389 | 4,0 | 7 | 6.54 | 1439 | 1802 | -59 |
| Juhnke,Peter | 1785 | 1692 | 5,5 | 7 | 4.39 | 1922 | 1812 | 27 |
| Anhalt,Albert | 1700 | 1538 | 3,5 | 7 | 4.69 | 1538 | 1669 | -31 |
| Grzeschniok,Anton | 1695 | 1601 | 4,0 | 7 | 4.36 | 1651 | 1686 | -9 |
| Launert,Martin,Dr. | 1743 | 1579 | 4,0 | 7 | 4.93 | 1629 | 1720 | -23 |
| Weber,Andreas | 1790 | 1557 | 4,0 | 7 | 5.40 | 1607 | 1755 | -35 |
| Scholz,Michael | 1764 | 1414 | 4,0 | 7 | 5.78 | 1464 | 1720 | -44 |
| Rafiee,Kayvan | 1727 | 1553 | 4,5 | 7 | 5.04 | 1655 | 1714 | -13 |
| Warnk,Torsten | 1793 | 1574 | 5,0 | 7 | 5.23 | 1732 | 1788 | -5 |
| Zalewski,Ulrich,Dr. | 1736 | 1602 | 4,0 | 7 | 4.67 | 1652 | 1719 | -17 |
| Löhr,Holger | 1557 | 1417 | 3,0 | 7 | 4.67 | 1367 | 1510 | -47 |
| Slobodetski,Oleg | 1606 | 1544 | 2,5 | 7 | 4.04 | 1442 | 1564 | -42 |
| Reichel,Rolf | 1629 | 1315 | 3,0 | 7 | 5.83 | 1265 | 1552 | -77 |
| Diehl,Stefan | 1739 | 1472 | 4,5 | 7 | 5.26 | 1574 | 1720 | -19 |
| Schellen,Sven | 1729 | 1625 | 5,5 | 7 | 4.35 | 1855 | 1758 | 29 |
| Englert,Fred | 1539 | 1522 | 5,5 | 7 | 3.63 | 1752 | 1592 | 53 |
| Kürsten,Susanne | 1630 | 1509 | 3,5 | 7 | 4.57 | 1509 | 1601 | -29 |
| Niedenthal,Robert | 1577 | 1528 | 4,0 | 7 | 3.76 | 1578 | 1583 | 6 |
| Hirsch,Gabriel | 1778 | 1451 | 4,5 | 7 | 5.96 | 1553 | 1742 | -36 |
| Henninger,Sascha | 1772 | 1642 | 4,5 | 7 | 4.29 | 1744 | 1777 | 5 |
| Werle,Joshua | 1622 | 1661 | 4,5 | 7 | 3.11 | 1763 | 1687 | 65 |
| Lukas,Anne | 1732 | 1573 | 5,5 | 7 | 4.68 | 1803 | 1766 | 34 |
| John,Volkmar | 1540 | 1452 | 5,0 | 7 | 4.06 | 1610 | 1566 | 26 |
| Willenbring,Jens-Dirk | 1568 | 1416 | 3,5 | 7 | 4.68 | 1416 | 1535 | -33 |
| Wachsmann,Dietmar | 1720 | 1621 | 5,0 | 7 | 4.25 | 1779 | 1751 | 31 |
| Goebel,Knut | 1656 | 1605 | 4,5 | 7 | 3.84 | 1707 | 1673 | 17 |
| Saluvar,Bülent | 1569 | 1681 | 5,0 | 7 | 2.48 | 1839 | 1641 | 72 |
| Engel,Jan | 1656 | 1484 | 3,5 | 7 | 4.62 | 1484 | 1607 | -49 |
| Künitz,Klaus | 1730 | 1339 | 1,5 | 6 | 5.21 | 1146 | 1632 | -98 |
| Will,Steffen | 1529 | 1523 | 3,5 | 7 | 3.45 | 1523 | 1530 | 1 |
| Alonzo,Desi | 1699 | 1556 | 3,0 | 7 | 4.25 | 1506 | 1666 | -33 |
| Martens,Nick | 1472 | 1434 | 4,0 | 7 | 3.57 | 1484 | 1484 | 12 |
| Deppe,Leo | 1613 | 1696 | 3,5 | 7 | 2.75 | 1696 | 1648 | 35 |
| Vedder,Matthias | 1525 | 1566 | 5,0 | 7 | 3.00 | 1724 | 1584 | 59 |
| Hafensteiner,Tim | 1696 | 1677 | 4,0 | 6 | 3.15 | 1802 | 1735 | 39 |
| Pleyer,Christian | 1599 | 1678 | 3,5 | 7 | 2.80 | 1678 | 1618 | 19 |
| Lopez,Victor | 1442 | 1628 | 4,0 | 7 | 2.11 | 1678 | 1500 | 58 |
| Fuchs,Andreas | 1562 | 1533 | 3,5 | 7 | 3.62 | 1533 | 1559 | -3 |
| Davidov,Georgi | 1662 | 1519 | 3,5 | 7 | 4.36 | 1519 | 1635 | -27 |
| Poetsch,Leonore | 1615 | 1641 | 4,5 | 7 | 3.24 | 1743 | 1674 | 59 |
| Heinz,Tobias | 1491 | 1467 | 3,5 | 7 | 3.60 | 1467 | 1486 | -5 |
| Liebske,Erwin | 1656 | 1499 | 3,0 | 6 | 3.85 | 1499 | 1633 | -23 |
| Kirschner,Philipp | 1555 | 1352 | 3,0 | 7 | 5.05 | 1302 | 1453 | -102 |
| Koller,Wolfgang | 1422 | 1569 | 2,5 | 7 | 2.38 | 1467 | 1425 | 3 |
| Sciurti,Domenico | 1583 | 1620 | 2,5 | 7 | 3.18 | 1518 | 1564 | -19 |
| Mattusch,Ralf | 1572 | 1598 | 3,5 | 7 | 2.97 | 1598 | 1587 | 15 |
| Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1500 | 3,0 | 7 | 2.26 | 1450 | 1320 | 23 |
| Nesse,David | 1553 | 1570 | 2,0 | 6 | 2.76 | 1445 | 1513 | -40 |
| Börkey,Luis | 1360 | 1634 | 2,0 | 7 | 1.35 | 1476 | 1403 | 43 |
| Kirst,Christian | 1514 | 1621 | 3,5 | 7 | 2.49 | 1621 | 1543 | 29 |
| Mauersberger,Uwe | 1447 | 1622 | 4,0 | 7 | 1.93 | 1672 | 1510 | 63 |
| Dröser,Wolfgang | 1116 | 1436 | 1,0 | 7 | 1.33 | 1127 | 1107 | -9 |
| Scheerer,Michael | 1441 | 1530 | 2,0 | 6 | 2.34 | 1405 | 1431 | -10 |
| Scholz,Fritz | 1398 | 1679 | 0,5 | 2 | 0.33 |   | 1404 | 6 |
| Schwarz,Daniel | 1428 | 1476 | 2,5 | 7 | 3.11 | 1374 | 1391 | -37 |
| Schreer,Maxima | 1085 | 1434 | 2,0 | 6 | 1.10 | 1309 | 1150 | 65 |
| Weber,Simon | 1422 | 1723 | 4,5 | 7 | 1.09 | 1825 | 1551 | 129 |
| Börkey,Pierre | 1149 | 1461 | 1,5 | 7 | 1.59 | 1231 | 1147 | -2 |
| Schwarz,Matthias | 1352 | 1584 | 4,0 | 7 | 1.68 | 1634 | 1506 | 154 |
| Börkey,Joel | 1269 | 1624 | 3,5 | 7 | 0.88 | 1624 | 1443 | 174 |
| Krist,Stephan | 1327 | 1609 | 2,0 | 6 | 1.01 | 1484 | 1360 | 33 |
| Pyshny,Anton | 1273 | 1462 | 2,5 | 7 | 2.03 | 1360 | 1303 | 30 |
| Bahlke,Florian | 1271 | 1682 | 4,0 | 7 | 0.65 | 1732 | 1377 | 106 |
| Sciurti,Carmine | 1233 | 1575 | 2,0 | 7 | 1.15 | 1417 | 1289 | 56 |
| Neagu,Liviu | 0 | 1524 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1458 | 1458 | 0 |
| Böhme,Jonas | 1095 | 1669 | 2,0 | 7 | 0.17 | 1511 | 1176 | 81 |
| Müller,Nils | 0 | 1578 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1251 | 1251 | 0 |
| Stier,Ingrid | 1086 | 1226 | 0,0 | 7 | 2.43 | 549 | 1020 | -66 |
| Praetz,Friedrich | 1013 | 1675 | 2,5 | 7 | 0.11 | 1573 | 1096 | 83 |
| Soter,Ehrenfried | 968 | 1429 | 1,0 | 6 | 0.57 | 1156 | 983 | 15 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |