![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhnke,Peter | 1900 | SC Eschborn | 5,0 | 20,5 | 16,75 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Lukas,Anne | 1772 | SK Gernsheim | 5,0 | 19,0 | 16,00 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Schellen,Sven | 1800 | SF Frankfurt | 5,0 | 19,0 | 14,75 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | 4,5 | 22,5 | 15,25 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | 4,5 | 21,0 | 15,25 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Englert,Fred | 1806 | SK Klingenberg | 4,5 | 17,5 | 12,75 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Saluvar,Bülent | 1718 | SC Münster | 4,5 | 17,0 | 13,50 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Hafensteiner,Tim | 1689 | Biebertaler SF | 4,0 | 20,5 | 14,50 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | SK Gießen | 4,0 | 20,5 | 13,25 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Poetsch,Leonore | 1657 | SK Langen | 4,0 | 19,0 | 13,00 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Launert,Martin,Dr. | 1871 | Sfr. Erbach | 4,0 | 18,5 | 12,50 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Werle,Joshua | 1776 | Frankfurter TV | 4,0 | 18,5 | 12,00 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Wachsmann,Dietmar | 1776 | SC Groß-Umstadt | 4,0 | 18,5 | 12,00 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Warnk,Torsten | 1845 | Sges Bensheim | 4,0 | 17,5 | 11,50 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | 4,0 | 17,0 | 12,00 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Krastev,Alexander | 1814 | Biebertaler SF | 4,0 | 16,5 | 10,50 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Vedder,Matthias | 1691 | SK Marburg | 4,0 | 16,0 | 10,25 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | 4,0 | 15,5 | 9,25 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | Weber,Andreas | 1912 | SC Flörsheim | 3,5 | 20,0 | 11,00 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Rafiee,Kayvan | 1884 | Kasseler SK | 3,5 | 19,0 | 10,25 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Genis,Roy | 1952 | SF Frankfurt | 3,5 | 18,0 | 10,50 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Goebel,Knut | 1728 | SC Ober-Ramstadt | 3,5 | 18,0 | 9,50 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Grzeschniok,Anton | 1895 | SC Eschborn | 3,5 | 17,5 | 10,25 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | Pleyer,Christian | 1683 | SC Langenbieber | 3,5 | 17,5 | 9,75 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | Zimmer,Sascha | 1937 | SC Mackenbach | 3,5 | 17,0 | 9,75 | 3 | 1 | 2 |
| 26 | Lopez,Victor | 1669 | SC Höchst | 3,5 | 17,0 | 9,25 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | 3,5 | 17,0 | 8,50 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | Anhalt,Albert | 1896 | SG Idstein | 3,5 | 16,5 | 8,50 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | 3,5 | 16,0 | 8,25 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | 3,5 | 15,0 | 8,25 | 3 | 1 | 2 | |
| 31 | Diehl,Stefan | 1815 | SC Höchst | 3,5 | 15,0 | 7,00 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Schwarz,Matthias | 1352 | SG Idstein | 3,5 | 13,5 | 6,50 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Deppe,Leo | 1602 | SC Bad Soden | 3,0 | 18,5 | 9,00 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Börkey,Joel | 1333 | Wiesbadener SV | 3,0 | 18,5 | 8,50 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Fuchs,Andreas | 1663 | SC Ober-Ramstadt | 3,0 | 18,5 | 8,25 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Alonzo,Desi | 1699 | SK Herborn | 3,0 | 18,0 | 8,00 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Will,Steffen | 1705 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 17,5 | 6,00 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | Scholz,Michael | 1869 | SK Mömbris | 3,0 | 17,0 | 7,00 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Kürsten,Susanne | 1786 | SV Lok Engelsdorf | 3,0 | 17,0 | 7,00 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | Mauersberger,Uwe | 1447 | SC Eschborn | 3,0 | 16,0 | 8,00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Niedenthal,Robert | 1819 | SV Hofheim | 3,0 | 16,0 | 7,25 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | Heinz,Tobias | 1646 | SC Eschborn | 3,0 | 15,5 | 6,75 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Martens,Nick | 1697 | SF Battenberg | 3,0 | 15,5 | 5,00 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Engel,Jan | 1670 | Frankfurter TV | 3,0 | 15,0 | 7,75 | 1 | 4 | 1 |
| 45 | Löhr,Holger | 1837 | SF Braunfels | 3,0 | 14,5 | 5,00 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | Bad Vilbeler Sfr | 3,0 | 13,0 | 6,75 | 1 | 4 | 1 |
| 47 | Bennewitz,Ralph | 1924 | SC Sulzbach | 3,0 | 13,0 | 5,00 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Liebske,Erwin | 1656 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 12,5 | 6,00 | 2 | 2 | 1 |
| 49 | Reichel,Rolf | 1816 | SF Frankfurt | 3,0 | 10,5 | 4,25 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Slobodetski,Oleg | 1830 | SV Großauheim | 2,5 | 18,0 | 7,25 | 1 | 3 | 2 |
| 51 | Sciurti,Domenico | 1583 | SV Großauheim | 2,5 | 17,5 | 8,00 | 1 | 3 | 2 |
| 52 | Davidov,Georgi | 1662 | SC Rotenburg | 2,5 | 16,5 | 6,75 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | SV Hofheim | 2,5 | 15,5 | 6,25 | 2 | 1 | 3 |
| 54 | Kirst,Christian | 1514 | SV Fechenheim | 2,5 | 15,5 | 4,75 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Praetz,Friedrich | 1013 | SVG Lauterbach | 2,5 | 15,0 | 6,75 | 1 | 3 | 2 |
| 56 | Börkey,Luis | 1531 | Wiesbadener SV | 2,0 | 17,5 | 6,00 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | Böhme,Jonas | 1095 | SG Somplar | 2,0 | 16,0 | 5,75 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | Krist,Stephan | 1327 | SVG Lauterbach | 2,0 | 16,0 | 5,00 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Koller,Wolfgang | 1629 | SC Sulzbach | 2,0 | 16,0 | 4,50 | 2 | 0 | 4 |
| 60 | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | 2,0 | 16,0 | 2,00 | 2 | 0 | 4 |
| 61 | Mook,Karl-Jürgen | 1570 | SC Sulzbach | 2,0 | 15,5 | 2,00 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | Kirschner,Philipp | 1566 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 15,0 | 5,00 | 0 | 4 | 2 |
| 63 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | 2,0 | 15,0 | 3,50 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Nesse,David | 1553 | 2,0 | 15,0 | 2,50 | 2 | 0 | 4 | |
| 65 | Wiegand,Helmut | 1989 | Sfr. Wieseck | 2,0 | 14,0 | 3,50 | 2 | 0 | 4 |
| 66 | Künitz,Klaus | 1767 | TSV Schott Mainz | 2,0 | 13,0 | 3,75 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | 2,0 | 13,0 | 2,75 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | Müller,Nils | SF Friedberg | 2,0 | 11,5 | 2,75 | 1 | 2 | 3 | |
| 69 | Börkey,Pierre | 1375 | Wiesbadener SV | 1,5 | 14,5 | 1,00 | 1 | 1 | 4 |
| 70 | Sciurti,Carmine | 1233 | SV Großauheim | 1,0 | 16,0 | 3,25 | 0 | 2 | 4 |
| 71 | Soter,Ehrenfried | 968 | SC Königsspringer Alzenau | 1,0 | 15,5 | 2,00 | 1 | 0 | 5 |
| 72 | Dröser,Wolfgang | 1461 | SF Frankfurt | 1,0 | 15,0 | 0,00 | 1 | 0 | 5 |
| 73 | Schreer,Maxima | 1414 | SF Friedberg | 1,0 | 14,0 | 0,00 | 1 | 0 | 5 |
| 74 | Scholz,Fritz | 1398 | SK Mömbris | 0,5 | 15,5 | 1,50 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | 0,0 | 10,0 | 0,00 | 0 | 0 | 6 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |