![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke,Peter | 1900 | 1765 | 4,0 | 5 | 3.40 | 2005 | 1906 | + 6.00 | |
| Lukas,Anne | 1772 | 1714 | 5,5 | 7 | 4.06 | 1944 | 1786 | +14.40 | |
| Schellen,Sven | 1800 | 1800 | 2,5 | 3 | 1.50 | 2073 | 1810 | +10.00 | |
| Englert,Fred | 1806 | 1617 | 3,5 | 5 | 3.75 | 1766 | 1804 | - 2.50 | |
| Saluvar,Bülent | 1718 | 1858 | 4,0 | 6 | 1.86 | 1983 | 1739 | +21.40 | |
| Warnk,Torsten | 1845 | 1689 | 4,0 | 6 | 4.26 | 1814 | 1842 | - 2.60 | |
| Wachsmann,Dietmar | 1776 | 1842 | 4,0 | 6 | 2.46 | 1967 | 1791 | +15.40 | |
| Vedder,Matthias | 1691 | 1760 | 3,5 | 5 | 2.00 | 1909 | 1706 | +15.00 | |
| John,Volkmar | 0 | 1725 | 2,5 | 3 | 2.50 | 1750 | 1750 | + 0.00 | |
| Henninger,Sascha | 0 | 1768 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1793 | 1793 | + 0.00 | |
| Weber,Simon | 0 | 1837 | 3,0 | 5 | 3.00 | 1850 | 1850 | + 0.00 | |
| Poetsch,Leonore | 1657 | 1850 | 3,0 | 5 | 1.25 | 1922 | 1675 | +17.50 | |
| Werle,Joshua | 1776 | 1838 | 2,5 | 5 | 2.05 | 1838 | 1781 | + 4.50 | |
| Rafiee,Kayvan | 1884 | 1712 | 2,0 | 4 | 2.92 | 1712 | 1875 | - 9.20 | |
| Zimmer,Sascha | 1937 | 1673 | 2,0 | 4 | 3.28 | 1673 | 1924 | -12.80 | |
| Hirsch,Gabriel | 0 | 1639 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1639 | 1639 | + 0.00 | |
| Goebel,Knut | 1728 | 1891 | 2,0 | 4 | 1.12 | 1891 | 1737 | + 8.80 | |
| Diehl,Stefan | 1815 | 1670 | 2,5 | 4 | 2.76 | 1765 | 1812 | - 2.60 | |
| Hafensteiner,Tim | 1689 | 1878 | 4,0 | 6 | 1.50 | 2003 | 1714 | +25.00 | |
| Zalewski,Ulrich,Dr. | 1838 | 1748 | 2,5 | 5 | 3.10 | 1748 | 1832 | - 6.00 | |
| Weber,Andreas | 1912 | 1720 | 3,0 | 5 | 3.75 | 1792 | 1905 | - 7.50 | |
| Launert,Martin,Dr. | 1871 | 1688 | 4,0 | 5 | 3.70 | 1928 | 1874 | + 3.00 | |
| Bahlke,Florian | 0 | 1794 | 3,5 | 5 | 3.50 | 1819 | 1819 | + 0.00 | |
| Grzeschniok,Anton | 1895 | 1704 | 3,5 | 6 | 4.50 | 1761 | 1885 | -10.00 | |
| Lopez,Victor | 1669 | 1739 | 4,0 | 7 | 2.80 | 1789 | 1681 | +12.00 | |
| Krastev,Alexander | 1814 | 1646 | 3,0 | 4 | 2.88 | 1839 | 1815 | + 1.20 | |
| Niedenthal,Robert | 1819 | 1662 | 3,0 | 5 | 3.55 | 1734 | 1814 | - 5.50 | |
| Mauersberger,Uwe | 0 | 1799 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1812 | 1812 | + 0.00 | |
| Scholz,Michael | 1869 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | 1869 | + 0.00 | |
| Martens,Nick | 1697 | 1833 | 1,0 | 3 | 0.96 | 1708 | 1697 | + 0.40 | |
| Schwarz,Matthias | 0 | 1735 | 4,0 | 6 | 4.00 | 1760 | 1760 | + 0.00 | |
| Bennewitz,Ralph | 1924 | 1604 | 1,0 | 3 | 2.61 | 1479 | 1908 | -16.10 | |
| Deppe,Leo | 1602 | 1830 | 3,5 | 7 | 1.47 | 1830 | 1622 | +20.30 | |
| Genis,Roy | 1952 | 1717 | 3,5 | 7 | 5.53 | 1717 | 1932 | -20.30 | |
| Pleyer,Christian | 1683 | 1888 | 2,5 | 6 | 1.44 | 1831 | 1694 | +10.60 | |
| Fuchs,Andreas | 1663 | 1738 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1666 | 1663 | + 0.00 | |
| Börkey,Joel | 1333 | 1673 | 3,5 | 7 | 0.84 | 1673 | 1360 | +26.60 | |
| Kürsten,Susanne | 1786 | 1725 | 1,0 | 4 | 2.32 | 1532 | 1773 | -13.20 | |
| Anhalt,Albert | 1896 | 1678 | 1,5 | 5 | 3.90 | 1529 | 1872 | -24.00 | |
| Will,Steffen | 1705 | 1746 | 1,5 | 4 | 1.76 | 1659 | 1702 | - 2.60 | |
| Neagu,Liviu | 0 | 1704 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1647 | 1647 | + 0.00 | |
| Mattusch,Ralf | 0 | 1850 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1793 | 1793 | + 0.00 | |
| Kirst,Christian | 0 | 1805 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1748 | 1748 | + 0.00 | |
| Davidov,Georgi | 0 | 1766 | 2,5 | 5 | 2.50 | 1766 | 1766 | + 0.00 | |
| Fröhlich-Dill,Astrid | 1901 | 1637 | 2,0 | 4 | 3.28 | 1637 | 1888 | -12.80 | |
| Engel,Jan | 1670 | 1690 | 1,5 | 4 | 1.88 | 1603 | 1666 | - 3.80 | |
| Heinz,Tobias | 1646 | 1676 | 2,5 | 6 | 2.76 | 1619 | 1643 | - 2.60 | |
| Willenbring,Jens-Dirk | 1753 | 1771 | 0,5 | 2 | 0.94 | 1578 | 1749 | - 4.40 | |
| Alonzo,Desi | 0 | 1855 | 1,5 | 5 | 1.50 | 1706 | 1706 | + 0.00 | |
| Mook,Karl-Jürgen | 1570 | 1883 | 0,0 | 2 | 0.28 | 1206 | 1567 | - 2.80 | |
| Krist,Stephan | 0 | 1792 | 1,5 | 5 | 1.50 | 1643 | 1643 | + 0.00 | |
| Liebske,Erwin | 0 | 1892 | 1,5 | 3 | 1.50 | 1892 | 1892 | + 0.00 | |
| Löhr,Holger | 1837 | 1610 | 1,0 | 2 | 1.58 | 1610 | 1831 | - 5.80 | |
| Kirschner,Philipp | 1566 | 1713 | 1,0 | 2 | 0.60 | 1713 | 1570 | + 4.00 | |
| Wiegand,Helmut | 1989 | 1654 | 1,0 | 3 | 2.64 | 1529 | 1973 | -16.40 | |
| Reichel,Rolf | 1816 | 1614 | 0,0 | 2 | 1.52 | 937 | 1801 | -15.20 | |
| Sciurti,Domenico | 0 | 1809 | 2,0 | 4 | 2.00 | 1809 | 1809 | + 0.00 | |
| Slobodetski,Oleg | 1830 | 1708 | 1,5 | 3 | 2.01 | 1708 | 1825 | - 5.10 | |
| Praetz,Friedrich | 0 | 1794 | 1,0 | 5 | 1.00 | 1554 | 1554 | + 0.00 | |
| Pyshny,Anton | 0 | 1683 | 1,5 | 6 | 1.50 | 1490 | 1490 | + 0.00 | |
| Koller,Wolfgang | 1629 | 1844 | 0,0 | 4 | 0.92 | 1167 | 1620 | - 9.20 | |
| Schwarz,Daniel | 0 | 1632 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1530 | 1530 | + 0.00 | |
| Künitz,Klaus | 1767 | 1952 | 0,0 | 1 | 0.26 | 1275 | 1764 | - 2.60 | |
| Scheerer,Michael | 0 | 1799 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1606 | 1606 | + 0.00 | |
| Börkey,Luis | 1531 | 1757 | 2,0 | 6 | 1.26 | 1632 | 1538 | + 7.40 | |
| Böhme,Jonas | 0 | 1776 | 1,0 | 6 | 1.00 | 1503 | 1503 | + 0.00 | |
| Sciurti,Carmine | 0 | 1753 | 1,5 | 5 | 1.50 | 1604 | 1604 | + 0.00 | |
| Soter,Ehrenfried | 0 | 1757 | 0,0 | 2 | 0.00 | 1080 | 1080 | + 0.00 | |
| Nesse,David | 0 | 1733 | 1,0 | 4 | 1.00 | 1540 | 1540 | + 0.00 | |
| Schreer,Maxima | 1414 | 1648 | 1,0 | 5 | 1.05 | 1408 | 1414 | - 0.50 | |
| Müller,Nils | 0 | 1680 | 1,0 | 5 | 1.00 | 1440 | 1440 | + 0.00 | |
| Börkey,Pierre | 1375 | 1603 | 0,0 | 3 | 0.63 | 926 | 1369 | - 6.30 | |
| Dröser,Wolfgang | 1461 | 1811 | 0,0 | 2 | 0.22 | 1134 | 1459 | - 2.20 | |
| Scholz,Fritz | 0 | 1808 | 0,5 | 2 | 0.50 | 1615 | 1615 | + 0.00 | |
| Stier,Ingrid | 0 | 1505 | 0,0 | 5 | 0.00 | 828 | 828 | + 0.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |