![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2011 |
![]() |
![]() |
Schnellauswahl zu den Details je Turnier | ||||||||
| Ausschreibung | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphaliste | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| Ratingliste | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| Notationen | Eine gezippte PGN Datei mit allen Partien zum Download. Hier klicken... | |||||||
| DWZ | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| Paarungen, Ergebnisse, Tabellen je Runde | ||||||||
| 27.03.10 Sa | - 1 - | |||||||
| 28.03.10 So | - 2 - | |||||||
| 29.03.10 Mo | - 3 - | |||||||
| 30.03.10 Di | - 4 - | |||||||
| 31.03.10 Mi | - 5 - | - 1 - | - 1 - | - 1 - | ||||
| 01.04.10 Do | - 6 - | - 2 - | - 2 - | - 2 - | ||||
| - 3 - | - 3 - | - 3 - | ||||||
| 02.04.10 Fr | - 7 - | - 4 - | - 4 - | - 4 - | - 1 - | - 1 - | - 1 - | |
| - 5 - | - 5 - | - 5 - | - 2 - | - 2 - | - 2 - | |||
| 03.04.10 Sa | - 8 - | - 6 - | - 6 - | - 6 - | - 3 - | - 3 - | - 3 - | |
| - 4 - | - 4 - | - 4 - | ||||||
| 04.04.10 So | - 9 - | - 7 - | - 7 - | - 7 - | - 5 - | - 5 - | - 5 - | Blitz |
| Die vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO steht erst am Turnierende zur Verfügung! | ||||||||
| DWZ | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| ELO | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |